レースガイド
レース情報
2007年7月25日(水)
第6回 旭川競馬 2日目
【天候】曇
【馬場状態】良
第1競走 2歳未勝利 1000m
第2競走 2歳未勝利 1500m
第3競走 2歳未勝利 1500m
第4競走 アタックチャレンジ競走 1000m
第5競走 フレッシュチャレンジ競走 1000m
第6競走 D3−4組 1000m
第7競走 D2−2組 1500m
第8競走 D2−3組 1500m
第9競走 D1−2組 1000m
第10競走 アンタレス特別 1000m
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 11 | ヒロショウグン | 1:01:3 |
| 2 | 7 | 10 | カリスローラー | 1/2 |
| 3 | 1 | 1 | [J]ロマンスオーラ | 頭 |
| 単勝 | 11 | 250円 | − |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 11 10 1 |
110円 410円 320円 |
− − − |
| 枠複 | 7−7 | 2,480円 | − |
| 馬複 | 10−11 | 1,990円 | − |
| 馬単 | 11→10 | 3,470円 | − |
|---|---|---|---|
| ワイド | − | − | − |
| 三連複 | 1−10−11 | 4,340円 | − |
| 三連単 | 11→10→1 | 25,960円 | − |

