| 6 | 
5 | 
4 | 
3 | 
2 | 
1 | 
	枠番 | 
	
	
	| 6 | 
	5 | 
	4 | 
	3 | 
	2 | 
	1 | 
	馬番 | 
	
	
	| 
	 | 
	
	 | 
	
		
		ロ | ド カ ナ ロ ア
  | 
		ミ ヤ ジ サ ク ラ コ
  | 
		エ リ コ | ハ ク
  | 
		ナ ム ラ タ イ タ ン
  | 
		  
	 | 
	
		
		ト ニ | ビ ン
  | 
		ア ル ウ ェ ン
  | 
		ク ウ ェ ン ヤ
  | 
		カ レ ン ブ ラ ッ ク ヒ ル
  | 
		  
	 | 
	
	 | 
	
		
		ネ オ ユ ニ ヴ ァ | ス
  | 
		モ モ チ ャ ン
  | 
		ラ ラ チ ャ ン
  | 
		ト | セ ン ジ ョ | ダ ン
  | 
		  
	 | 
	
	 | 
	
	
	| △54.0 | 
	54.0 | 
	56.0 | 
	55.0 | 
	55.0 | 
	▲51.0 | 
	負担重量 | 
	
	
	| 牡6 青鹿毛 | 
	牝4 栗毛 | 
	牝4 鹿毛 | 
	牝6 栃栗毛 | 
	牝6 鹿毛 | 
	牝8 鹿毛 | 
	性齢 毛色 | 
	
	
	宮内勇
   (櫻井拓) | 
	服部茂 
  (川島洋) | 
	小野楓 
  (小野望) | 
	坂下秀 
  (秋田大) | 
	吉本隆 
  (秋田大) | 
	藤田駕 
  (山田和) | 
	騎手
  調教師 | 
	
	
	| 兼松康太 | 
	(有)上水牧場 | 
	八木光博 | 
	(株)アプエン | 
	北原大史 | 
	遠藤喜和 | 
	馬主 | 
	
	
	| 宝寄山拓樹 | 
	上水牧場 | 
	柏木一則 | 
	坂東牧場 | 
	大栄牧場 | 
	真壁信一 | 
	生産者 | 
	
	
| 462 (-4) | 
470 (-2) | 
432 (0) | 
404 (0) | 
462 (+2) | 
456 (+2) | 
	馬体重 増減 | 
	
	
    | 10.7 | 
	4.0 | 
	1.1 | 
    86.8 | 
    37.8 | 
    34.7 | 
	単勝オッズ | 
	
	
	
		| 姫路24.03.06 |  
		| C3一 |  
		| 重  ダ1400 |  
		| 6/12 6人 |  
		| 川原正 56.0 |  
		| 7番 467k(0) |  
		| メメニシコリ |  
		| 1.36.0(0.8) |  
		| 3-3-4-4 41.8 |  
		 
	 | 
	
		| 川崎24.03.11 |  
		これからも「遊 (C1選定馬) |  
		| 良  ダ900 |  
		| 8/12 11人 |  
		| 藤江渉 54.0 |  
		| 2番 469k(-5) |  
		| サツキスカイ |  
		| 0.57.7(1.3) |  
		| 3-8-5 39.9 |  
		 
	 | 
	
		| 大井24.02.29 |  
		| C2六 |  
		| 稍重  ダ1200(外) |  
		| 11/14 8人 |  
		| 谷内貫 51.0 |  
		| 1番 443k(0) |  
		| グランモール |  
		| 1.17.4(1.7) |  
		| 1-1 41.2 |  
		 
	 | 
	
		| 浦和24.02.22 |  
		浦和800ラウ (C2選抜馬イ) |  
		| 稍重  ダ800 |  
		| 9/12 8人 |  
		| 半澤慶 54.0 |  
		| 2番 399k(0) |  
		| リュミヌーフィー |  
		| 0.49.4(1.5) |  
		| 4-5 37.5 |  
		 
	 | 
	
		| 大井24.03.21 |  
		うみへび座特別 (C1選抜牝馬) |  
		| 良 ナ ダ1400(外) |  
		| 15/15 15人 |  
		| 保園翔 53.0 |  
		| 14番 462k(+3) |  
		| サヨノトレイダー |  
		| 1.36.9(7.5) |  
		| 4-8-13 45.9 |  
		 
	 | 
	
		| 水沢24.03.23 |  
		| C2八組 |  
		| 稍重  ダ1300 |  
		| 7/11 3人 |  
		| 小林凌 54.0 |  
		| 5番 458k(+2) |  
		| ロジフェーヴル |  
		| 1.27.1(1.5) |  
		| 6-5-4-5 41.0 |  
		 
	 | 
	5 走 前 | 
	 過 去 5 走 成 績 | 
	
	
	
		| 園田24.03.27 |  
		| C3 |  
		| 重  ダ1230 |  
		| 1/12 7人 |  
		| 吉村智 56.0 |  
		| 11番 469k(+2) |  
		| ヒナタレディー |  
		| 1.22.7(0.3) |  
		| 4-4-2-2 41.0 |  
		 
	 | 
	
		| 門別24.04.18 |  
		ハナミズキ特別 (B3〜) |  
		| 重  ダ1000(外) |  
		| 3/10 7人 |  
		| 服部茂 54.0 |  
		| 6番 470k(+1) |  
		| グッドボーイ |  
		| 1.01.2(0.3) |  
		| 4-4 36.7 |  
		 
	 | 
	
		| 大井24.03.21 |  
		| C2六 |  
		| 良 ナ ダ1200(外) |  
		| 10/14 11人 |  
		| 谷内貫 51.0 |  
		| 10番 446k(+3) |  
		| サブノユウゼン |  
		| 1.17.0(1.4) |  
		| 2-2 41.3 |  
		 
	 | 
	
		| 門別24.04.17 |  
		すぱっと!PO (B3〜) |  
		| 重  ダ1200(外) |  
		| 12/12 11人 |  
		| 坂下秀 55.0 |  
		| 9番 406k(+7) |  
		| ジャスパーメジャ |  
		| 1.16.4(4.6) |  
		| 6-12 40.0 |  
		 
	 | 
	
		| 門別24.04.23 |  
		| 8R |  
		|   1000 |  
		| 能力検査 |  
		| 坂下 |  
		| 466k |  
		 |  
		| 1.03.9 |  
		|   |  
		 
	 | 
	
		| 水沢24.03.29 |  
		| C2九組 |  
		| 不良  ダ1300 |  
		| 2/7 1人 |  
		| 坂口裕 54.0 |  
		| 5番 455k(-3) |  
		| ゴールドバード |  
		| 1.24.1(0.1) |  
		| 4-4-3-3 39.1 |  
		 
	 | 
	4 走 前 | 
	
	
	
		| 園田24.04.17 |  
		| C2 |  
		| 稍重  ダ1230 |  
		| 3/8 3人 |  
		| 下原理 56.0 |  
		| 3番 468k(-1) |  
		| イセベイ |  
		| 1.21.9(1.0) |  
		| 2-2-3-3 40.1 |  
		 
	 | 
	
		| 門別24.05.02 |  
		サッポロGOL (B3〜) |  
		| 良  ダ1000(外) |  
		| 3/11 3人 |  
		| 服部茂 54.0 |  
		| 10番 468k(-2) |  
		| エリコーハク |  
		| 1.01.6(1.0) |  
		| 4-3 36.8 |  
		 
	 | 
	
		| 門別24.04.18 |  
		ハナミズキ特別 (B3〜) |  
		| 重  ダ1000(外) |  
		| 2/10 2人 |  
		| 小野楓 53.0 |  
		| 1番 444k(-2) |  
		| グッドボーイ |  
		| 1.01.2(0.3) |  
		| 1-1 37.9 |  
		 
	 | 
	
		| 門別24.05.02 |  
		サッポロGOL (B3〜) |  
		| 良  ダ1000(外) |  
		| 10/11 11人 |  
		| 坂下秀 55.0 |  
		| 6番 406k(0) |  
		| エリコーハク |  
		| 1.04.0(3.4) |  
		| 3-4 39.6 |  
		 
	 | 
	
		| 門別24.05.02 |  
		サッポロGOL (B3〜) |  
		| 良  ダ1000(外) |  
		| 7/11 9人 |  
		| 宮平鷹 55.0 |  
		| 7番 460k(-2) |  
		| エリコーハク |  
		| 1.03.3(2.7) |  
		| 10-11 37.3 |  
		 
	 | 
	
		| 水沢24.04.08 |  
		| C2六組 |  
		| 良  ダ1300 |  
		| 4/11 3人 |  
		| 鈴木祐 54.0 |  
		| 7番 452k(-3) |  
		| ドラゴンズバック |  
		| 1.25.9(2.3) |  
		| 8-8-8-6 40.4 |  
		 
	 | 
	3 走 前 | 
	
	
	
		| 門別24.05.16 |  
		たきかわ菜の花 (B2-2) |  
		| 良  ダ1000(外) |  
		| 4/11 5人 |  
		| 井上俊 56.0 |  
		| 8番 466k(-2) |  
		| グッドボーイ |  
		| 1.02.3(0.9) |  
		| 7-9 36.9 |  
		 
	 | 
	
		| 門別24.05.16 |  
		たきかわ菜の花 (B2-2) |  
		| 良  ダ1000(外) |  
		| 3/11 4人 |  
		| 服部茂 54.0 |  
		| 4番 472k(+4) |  
		| グッドボーイ |  
		| 1.01.7(0.3) |  
		| 3-2 37.7 |  
		 
	 | 
	
		| 門別24.05.02 |  
		サッポロGOL (B3〜) |  
		| 良  ダ1000(外) |  
		| 1/11 1人 |  
		| 小野楓 54.0 |  
		| 3番 434k(-10) |  
		| ヤマノプリティー |  
		| 1.00.6(0.9) |  
		| 1-1 36.8 |  
		 
	 | 
	
		| 門別24.05.16 |  
		たきかわ菜の花 (B2-2) |  
		| 良  ダ1000(外) |  
		| 11/11 11人 |  
		| 坂下秀 55.0 |  
		| 11番 404k(-2) |  
		| グッドボーイ |  
		| 1.04.1(2.7) |  
		| 4-5 39.8 |  
		 
	 | 
	
		| 門別24.05.16 |  
		たきかわ菜の花 (B2-2) |  
		| 良  ダ1000(外) |  
		| 6/11 10人 |  
		| 宮平鷹 55.0 |  
		| 2番 460k(0) |  
		| グッドボーイ |  
		| 1.02.8(1.4) |  
		| 9-11 36.9 |  
		 
	 | 
	
		| 門別24.05.01 |  
		北海道コーン茶 (B3〜) |  
		| 良  ダ1200(外) |  
		| 11/12 10人 |  
		| 阿岸潤 52.0 |  
		| 4番 452k(0) |  
		| カッパギ |  
		| 1.16.5(2.9) |  
		| 12-12 37.9 |  
		 
	 | 
	前 々 走 | 
	
	
	
		| 門別24.05.30 |  
		ハリエンジュ特 (B2-2) |  
		| 良  ダ1200(外) |  
		| 3/5 3人 |  
		| 井上俊 56.0 |  
		| 4番 466k(0) |  
		| ラッキーホープ |  
		| 1.16.6(2.3) |  
		| 2-2 39.3 |  
		 
	 | 
	
		| 門別24.05.30 |  
		ぴっぷ130年 (B2-2) |  
		| 良  ダ1000(外) |  
		| 5/8 3人 |  
		| 服部茂 54.0 |  
		| 2番 472k(0) |  
		| エリコーハク |  
		| 1.02.3(1.0) |  
		| 4-4 37.0 |  
		 
	 | 
	
		| 門別24.05.30 |  
		ぴっぷ130年 (B2-2) |  
		| 良  ダ1000(外) |  
		| 1/8 1人 |  
		| 小野楓 56.0 |  
		| 4番 432k(-2) |  
		| ヤマノプリティー |  
		| 1.01.3(0.5) |  
		| 1-1 36.9 |  
		 
	 | 
	
		| 門別24.05.30 |  
		ハリエンジュ特 (B2-2) |  
		| 良  ダ1200(外) |  
		| 5/5 5人 |  
		| 坂下秀 55.0 |  
		| 2番 404k(0) |  
		| ラッキーホープ |  
		| 1.18.6(4.3) |  
		| 1-3 41.3 |  
		 
	 | 
	
		| 門別24.05.30 |  
		ぴっぷ130年 (B2-2) |  
		| 良  ダ1000(外) |  
		| 6/8 6人 |  
		| 阿岸潤 53.0 |  
		| 1番 460k(0) |  
		| エリコーハク |  
		| 1.03.2(1.9) |  
		| 6-6 36.9 |  
		 
	 | 
	
		| 門別24.05.15 |  
		ハクチョウゲ特 (B2-2) |  
		| 良  ダ1200(外) |  
		| 12/12 11人 |  
		| 阿岸潤 52.0 |  
		| 8番 454k(+2) |  
		| カッパギ |  
		| 1.17.3(3.6) |  
		| 12-12 38.3 |  
		 
	 | 
	前 走 |