| ˜g”Ô | ”n”Ô | ”n–¼ | �«—î | •‰’S �d—Ê |
‹RŽè | ”n‘Ì�d | ’P�ŸƒIƒbƒY | •¡�ŸƒIƒbƒY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ƒŒƒCƒ”ƒIƒ“ | ‰²3 | �@58.0 | Šâ‹´—E“ñ | 474(-2) | 7.2 | 1.8-2.8 |
| 2 | 2 | ƒPƒCƒAƒCƒAƒ“ƒ^ƒŒƒX | ‰²4 | �@57.0 | �¬–ì•–”n | 478(-2) | 11.4 | 2.1-3.2 |
| 3 | 3 | ƒŒƒfƒBƒpƒCƒ� | –Ä4 | �@55.0 | �•àVˆ¤“l | 542(+4) | 38.0 | 5.2-8.8 |
| 4 | 4 | ƒ{ƒ‹ƒQƒŠ | ‰²7 | �@57.0 | �¼ˆä�L–ç | 522(0) | 266.3 | 44.0-76.0 |
| 5 | 5 | ƒNƒ‰ƒVƒJƒ‹ƒXƒJƒ‰�[ | –Ä5 | �@55.0 | ˆ¢•”—´ | 478(+8) | 114.2 | 10.9-18.7 |
| 6 | ƒOƒ‰ƒXƒgƒbƒvƒ��[ƒh | ‰²4 | �@57.0 | ŒK‘º�^–¾ | 542(-6) | 45.8 | 6.7-11.3 | |
| 6 | 7 | ƒTƒ“ƒŠƒRƒŠƒX | –Ä4 | �@55.0 | —Ž�‡Œº‘¾ | 474(+8) | 2.2 | 1.2-1.4 |
| 8 | ƒ‹ƒNƒXƒfƒBƒ‰ƒCƒg | –Ä3 | �@55.0 | ‹{“à—EŽ÷ | 410(0) | 7.0 | 1.5-2.2 | |
| 7 | 9 | ƒpƒJƒ‰ƒ{�[ƒC | ƒZ5 | �£54.0 | “nç²�€ŒÈ | 506(0) | 105.2 | 9.8-16.8 |
| 10 | ƒTƒEƒ“ƒhƒ{ƒX | ƒZ9 | �@57.0 | �Î�ì˜` | 558(-8) | 4.1 | 1.6-2.5 | |
| 8 | 11 | ƒfƒ…ƒAƒ‹ƒLƒƒƒŠƒA�[ | ‰²9 | �¢55.0 | “¡“c—½‰í | 550(+2) | 8.6 | 1.7-2.7 |
| 12 | ƒoƒ‰ƒ‰ƒCƒJ | –Ä4 | �@55.0 | ‹Tˆä—mŽi | 520(+8) | 107.3 | 11.5-19.8 |
‹£‘–’†Ž~�@12”Ô�@ƒoƒ‰ƒ‰ƒCƒJ