| ˜g”Ô | ”n”Ô | ”n–¼ | �«—î | •‰’S �d—Ê |
‹RŽè | ”n‘Ì�d | ’P�ŸƒIƒbƒY | •¡�ŸƒIƒbƒY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ƒ‰ƒXƒgƒ{�[ƒ“ | ƒZ5 | �£53.0 | “nç²�€ŒÈ | 482(+2) | 263.9 | 11.3-30.4 |
| 2 | 2 | ƒTƒ“ƒ_�[ƒAƒ‰�[ƒg | ƒZ5 | �@56.0 | ‹{“à—EŽ÷ | 508(+26) | 22.1 | 2.9-7.2 |
| 3 | 3 | ƒg�[ƒAƒTƒWƒ^ƒŠƒEƒX | ‰²3 | �@55.0 | �¬–ì•–”n | 476(+14) | 35.9 | 3.1-7.8 |
| 4 | 4 | ƒŠƒAƒ‹ƒK�[ | ‰²6 | �@56.0 | �¼ˆä�L–ç | 492(-2) | ||
| 5 | 5 | ƒ„ƒ}ƒjƒ“ƒpƒbƒZ | –Ä4 | �@55.0 | —Ž�‡Œº‘¾ | 518(+4) | 3.8 | 1.0-1.5 |
| 6 | ƒfƒBƒIƒXƒ�ƒbƒZ�[ƒW | ‰²6 | �@57.0 | ŒK‘º�^–¾ | 514(0) | 19.2 | 1.5-3.2 | |
| 6 | 7 | ƒŒƒfƒBƒpƒCƒ� | –Ä5 | �@54.0 | �•àVˆ¤“l | 536(-6) | 47.4 | 2.5-6.1 |
| 8 | ƒEƒBƒ‹ƒIƒŒƒI�[ƒ‹ | ‰²4 | �@57.0 | –]ŒŽŸ«‹P | 504(+12) | 8.0 | 1.5-3.4 | |
| 7 | 9 | ƒTƒ“ƒˆƒEƒeƒCƒIƒE | ‰²4 | �™56.0 | “¡“c—½‰í | 480(0) | 90.1 | 5.8-15.2 |
| 10 | ƒAƒ“ƒwƒ‹ | ‰²3 | �@55.0 | �Î�ì˜` | 480(-4) | 1.4 | 1.0-1.2 | |
| 8 | 11 | ƒ}ƒXƒOƒ‰ƒoƒCƒg | ƒZ6 | �@57.0 | ‹àŽR�¸”n | 496(-4) | 115.2 | 5.3-14.0 |
| 12 | ƒNƒ‰ƒT�[ƒxƒ‹ | ‰²7 | �@57.0 | ˆ¢•”—´ | 476(+2) | 368.0 | 28.5-77.1 |
‹RŽè•Ï�X�@11”Ô�@•ž•”–ÎŽj �@57.0 �¨ ‹àŽR�¸”n �@57.0
‹£‘–�œŠO�@4”Ô�@ƒŠƒAƒ‹ƒK�[