枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ミキ | 牝4 | 54.0 | 服部茂史 | 408(-6) | 30.0 | 1.5-3.3 |
2 | 2 | ラティエラ | 牝4 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 458(-4) | 18.0 | 1.0-1.4 |
3 | 3 | ピンキーリング | 牝3 | 54.0 | 宮崎光行 | 448(-2) | 1.1 | 1.0-1.2 |
4 | 4 | モルフェリメンバー | 牡3 | 56.0 | 櫻井拓章 | 472(-2) | 166.0 | 12.0-33.0 |
5 | 5 | サチノトップゲラン | 牡3 | 56.0 | 坂下秀樹 | 436(+2) | 143.9 | 16.0-45.0 |
6 | デアフォルテ | 牝3 | 54.0 | 岩橋勇二 | 404(-2) | 539.3 | 34.0-93.0 | |
6 | 7 | ベリークレヴァー | 牝4 | 54.0 | 山口竜一 | 450(-6) | 44.1 | 4.0-10.0 |
8 | フレンチミラクル | 牝3 | 54.0 | 沼澤英知 | 440(0) | 269.7 | 8.1-21.0 | |
7 | 9 | チルダ | 牝3 | 54.0 | 齊藤正弘 | 460(0) | 27.4 | 1.6-3.5 |
10 | ドリームメッセージ | 牝3 | 54.0 | 小嶋久輝 | 420(-6) | 93.8 | 4.3-10.0 | |
8 | 11 | ローズブーケ | 牝3 | 54.0 | 佐々木国明 | 466(+12) | 5.2 | 1.4-2.9 |
12 | シングンエンジェル | 牝3 | 54.0 | 三井健一 | 406(-10) | 239.7 | 9.8-26.0 |
騎手変更 10番 馬渕繁治 54.0 → 小嶋久輝 54.0