枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | リュウノジャイアン | 牡3 | 56.0 | 五十嵐冬樹 | 532(+35) | 1.9 | 1.0-1.2 |
2 | 2 | ロイヤルオルフェ | 牡3 | 56.0 | 服部茂史 | |||
3 | 3 | オーラリー | 牝3 | 54.0 | 馬渕繁治 | 426(+2) | 7.2 | 3.2-5.5 |
4 | 4 | ニコスマ | 牡3 | 56.0 | 井上幹太 | 416(+8) | 9.0 | 2.3-3.9 |
5 | 5 | ニットウナナ | 牝3 | 54.0 | 伊藤千尋 | 452(-) | 2.6 | 1.3-2.1 |
6 | 6 | ヤブレガサ | 牝3 | 54.0 | 岩橋勇二 | 414(-6) | 69.7 | 10.2-17.1 |
7 | 7 | グローリアスエトナ | 牝3 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 428(+2) | 10.0 | 2.3-3.9 |
出走取消 2番 ロイヤルオルフェ