˜g”Ô | ”n”Ô | ”n–¼ | «—î | •‰’S d—Ê |
‹RŽè | ”n‘Ìd | ’PŸƒIƒbƒY | •¡ŸƒIƒbƒY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ƒŒ[ƒ”ƒ@ƒeƒCƒ“ | ‰²4 | @57.0 | ¬–ì•–”n | 514(-12) | 11.7 | 1.6-2.8 |
2 | 2 | ƒnƒj[ƒr[ƒg | –Ä4 | @55.0 | Îì˜` | 420(0) | 26.4 | 2.2-4.0 |
3 | 3 | ƒS[ƒ‹ƒhƒAƒoƒ“ƒeƒB | ‰²6 | @57.0 | —އŒº‘¾ | 456(-2) | 64.4 | 9.7-18.9 |
4 | 4 | ƒRƒ“ƒTƒCƒ_[ | ‰²5 | @57.0 | Šâ‹´—E“ñ | 498(+4) | 172.2 | 5.8-11.1 |
5 | 5 | ƒIƒtƒr[ƒg | –Ä4 | @55.0 | •àVˆ¤“l | 436(-4) | 297.0 | 22.5-44.0 |
6 | ƒCƒCƒfƒXƒJƒCƒnƒC | –Ä4 | ™54.0 | ‹yì—ó | ||||
6 | 7 | ƒJƒcƒmƒgƒLƒƒL | –Ä3 | @55.0 | ‹{“à—EŽ÷ | 446(0) | 1.8 | 1.1-1.5 |
8 | ƒ}ƒiƒ}ƒJƒi | –Ä4 | @55.0 | ¼ˆäL–ç | 436(-2) | 25.4 | 2.1-3.8 | |
7 | 9 | ƒƒ“ƒOƒTƒNƒZƒVƒ‡ƒ“ | ‰²7 | £54.0 | “nç²€ŒÈ | 458(-10) | 724.0 | 53.0-99.9 |
10 | ƒGƒCƒCƒ` | ‰²3 | @57.0 | •ž•”–ÎŽj | 478(+2) | 2.8 | 1.1-1.5 | |
8 | 11 | ƒoƒCƒ“ƒhƒƒbƒN | –Ä4 | @55.0 | ˆ¢•”—´ | 472(+4) | 61.3 | 3.4-6.3 |
12 | ƒ|ƒ“ƒhƒGƒNƒXƒvƒŒƒX | ‰²3 | @57.0 | ŒK‘º^–¾ | 524(+2) | 6.2 | 1.5-2.5 |
o‘–ŽæÁ@6”Ô@ƒCƒCƒfƒXƒJƒCƒnƒC