枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | キングテヤン | 牡2 | 55.0 | 阿部龍 | 456(+4) | 67.6 | 6.1-11.6 |
2 | 2 | ベラジオファントム | 牡2 | 55.0 | 落合玄太 | 470(0) | 2.1 | 1.1-1.6 |
3 | 3 | イントルーダー | 牡2 | 55.0 | 岩橋勇二 | |||
4 | 4 | トモノタツミ | 牝2 | ☆54.0 | 及川烈 | 434(+2) | 219.8 | 16.5-31.4 |
5 | 5 | タビクン | 牡2 | 55.0 | 石川倭 | 436(-2) | 5.9 | 1.5-2.4 |
6 | 6 | オカノティアラ | 牝2 | 55.0 | 秋元耕成 | 392(+4) | 118.4 | 9.7-18.4 |
7 | 7 | アオノセカイ | 牡2 | 55.0 | 桑村真明 | 480(-2) | 12.6 | 1.3-2.1 |
8 | ムーンウォーリア | 牡2 | 55.0 | 服部茂史 | 458(+4) | 29.0 | 2.8-5.0 | |
8 | 9 | フォーティチュード | 牝2 | ▲52.0 | 藤田凌駕 | 416(-2) | 21.4 | 1.9-3.2 |
10 | エーデルリッター | 牡2 | 55.0 | 小野楓馬 | 450(-2) | 2.3 | 1.1-1.5 |
出走取消 3番 イントルーダー