| ˜g”Ô | ”n”Ô | ”n–¼ | �«—î | •‰’S �d—Ê |
‹RŽè | ”n‘Ì�d | ’P�ŸƒIƒbƒY | •¡�ŸƒIƒbƒY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ƒS�[ƒ‹ƒfƒ“ƒAƒCƒ‹ | –Ä5 | �@55.0 | ˆä�ã‰l‘¾ | 442(-4) | 67.7 | 6.3-13.1 |
| 2 | 2 | ƒXƒ}ƒCƒ‹ƒ€�[ƒ“ | –Ä7 | �£52.0 | �¬–ì�r“l | 476(+20) | 36.9 | 2.5-4.8 |
| 3 | 3 | ƒNƒ‰ƒEƒ“ƒ”ƒBƒ‰ƒ“ | ‰²4 | �@57.0 | —Ž�‡Œº‘¾ | 486(+22) | 1.4 | 1.1-1.5 |
| 4 | 4 | ƒIƒZƒ� | ‰²4 | �¢55.0 | “¡“c—½‰í | 458(+8) | 52.9 | 3.2-6.3 |
| 5 | 5 | ƒJƒlƒgƒVƒuƒŒ�[ƒu | ‰²4 | �@57.0 | •ž•”–ÎŽj | 468(+8) | 139.8 | 8.1-16.8 |
| 6 | ƒEƒCƒ“ƒEƒFƒCƒEƒFƒC | –Ä5 | �£52.0 | “nç²�€ŒÈ | 438(+21) | 62.8 | 2.0-3.9 | |
| 6 | 7 | ƒA�[ƒ~�[ƒ‹ƒbƒN | –Ä4 | �@55.0 | �•àVˆ¤“l | 466(+2) | 57.7 | 5.1-10.6 |
| 8 | ƒoƒCƒA�[ƒi | –Ä4 | �@55.0 | �Î�ì˜` | 520(+20) | 4.5 | 1.1-1.4 | |
| 7 | 9 | ƒtƒŠƒbƒgƒtƒ‰ƒC | ‰²4 | �@57.0 | �≺�GŽ÷ | 554(+34) | 42.7 | 4.4-9.0 |
| 10 | ƒTƒ“ƒ[ƒ“ƒgƒJƒKƒ„ƒN | –Ä4 | �@55.0 | Šâ‹´—E“ñ | 424(-12) | 13.9 | 2.9-5.8 | |
| 8 | 11 | ƒ}ƒ‹ƒeƒBƒl�[ƒe | –Ä6 | �@55.0 | �¬–ì•–”n | 510(-8) | 8.1 | 1.6-2.8 |
| 12 | ƒVƒiƒ‚ƒ“ƒfƒCƒW�[ | –Ä5 | �@55.0 | ‹{“à—EŽ÷ | 500(+20) | 35.6 | 7.0-14.6 |
‹RŽè•Ï�X�@6”Ô�@‹Tˆä—mŽi �@55.0 �¨ “nç²�€ŒÈ �£52.0