| gิ | nิ | nผ | ซ๎ | S dส |
R่ | nฬd | PIbY | กIbY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | t[NXgK[ | ฒ3 | @57.0 | ไใrF | 518(0) | 137.9 | 12.6-33.6 |
| 2 | 2 | sG[GWF | ฤ3 | @55.0 | ฮj | 466(-2) | 27.9 | 2.7-6.5 |
| 3 | 3 | X^[IuXJC | ฒ3 | @57.0 | โดE๑ | 390(0) | 6.1 | 1.3-2.7 |
| 4 | 4 | nbs[J | ฤ3 | 54.0 | ฿กใฤ | 412(+2) | 206.0 | 18.5-49.7 |
| 5 | 5 | bNX^[N | ฒ3 | @57.0 | เVคl | 458(-2) | 14.2 | 1.6-3.6 |
| 6 | 6 | In}` | ฤ3 | @55.0 | ขด | 394(+2) | 121.3 | 5.7-14.9 |
| 7 | [hjeB | ฒ3 | @57.0 | Kบ^พ | ||||
| 7 | 8 | WTLZ | ฤ3 | ฃ52.0 | n็ฒศ | 392(-4) | 108.7 | 9.1-24.1 |
| 9 | O[X | ฤ3 | @55.0 | บพ | 404(-6) | 3.6 | 1.0-1.6 | |
| 8 | 10 | TXP\[ | Z3 | @57.0 | ฮ์` | 466(0) | 9.1 | 1.8-4.2 |
| 11 | uCgzEVE | ฤ3 | @55.0 | ฌ์n | 434(0) | 1.7 | 1.0-1.1 |
oๆม@7ิ@[hjeB