| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アンサラー | 牡2 | 55.0 | 桑村真明 | 496(+8) | 17.5 | 1.5-2.3 |
| 2 | 2 | アクチュエル | 牡2 | 55.0 | 石川倭 | 520(-6) | 22.2 | 2.4-3.8 |
| 3 | 3 | シフトチェンジ | 牡2 | 55.0 | 服部茂史 | 472(+6) | 1.2 | 1.1-1.3 |
| 4 | 4 | プライベートセクタ | 牡2 | 55.0 | 宮内勇樹 | 494(0) | 8.4 | 1.3-1.9 |
| 5 | 5 | リュウノジェット | 牡2 | 55.0 | 岩橋勇二 | 440(-2) | 65.8 | 3.9-6.3 |
| 6 | 6 | オレンジピール | 牝2 | 55.0 | 阿部龍 | |||
| 7 | 7 | ニュースタンダード | 牡2 | 55.0 | 小野楓馬 | 442(0) | 38.3 | 2.5-4.0 |
| 8 | 8 | アヴナント | 牝2 | 55.0 | 落合玄太 | 484(+2) | 61.7 | 4.8-7.6 |
| 9 | エイシンウルトラン | 牡2 | 55.0 | 藤田凌駕 | 460(+6) | 6.5 | 1.3-1.9 |
出走取消 6番 オレンジピール