| ˜g”Ô | ”n”Ô | ”n–¼ | �«—î | •‰’S �d—Ê |
‹RŽè | ”n‘Ì�d | ’P�ŸƒIƒbƒY | •¡�ŸƒIƒbƒY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ƒGƒiƒW�[ƒCƒbƒZƒC | –Ä3 | �@55.0 | ˆ¢•”—´ | 488(-6) | 86.4 | 10.7-19.4 |
| 2 | 2 | ƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ƒ„ƒ}ƒg | ƒZ4 | �@57.0 | �Î�ì˜` | 518(-8) | 9.9 | 1.4-2.2 |
| 3 | 3 | ƒiƒCƒgƒZ�[ƒŠƒ“ƒO | ‰²3 | �£54.0 | “nç²�€ŒÈ | 514(0) | 1.1 | 1.1-1.3 |
| 4 | 4 | ƒŠƒR�[ƒWƒ…ƒsƒ^�[ | –Ä3 | �@55.0 | —Ž�‡Œº‘¾ | 452(+6) | 25.1 | 1.9-3.1 |
| 5 | 5 | ƒ~ƒmƒxƒ‹ | ‰²3 | �@57.0 | ‹àŽR�¸”n | 466(0) | 26.4 | 2.1-3.5 |
| 6 | ƒ~ƒTƒgƒxƒŒ�[ƒU | –Ä5 | �@55.0 | �¼ˆä�L–ç | 440(-2) | 40.8 | 2.6-4.4 | |
| 6 | 7 | ƒVƒ‰ƒJƒ�ƒSƒE | –Ä3 | �@55.0 | ‹{“à—EŽ÷ | 498(+6) | 372.7 | 38.2-69.5 |
| 8 | ƒNƒCƒ“ƒYƒrƒIƒ‰ | –Ä3 | �@55.0 | �¬–ì•–”n | ||||
| 7 | 9 | ƒCƒ`ƒŠƒ…ƒEƒI�[ | ‰²5 | �™56.0 | “¡“c—½‰í | 470(-2) | 17.4 | 1.6-2.5 |
| 10 | ƒsƒG�[ƒ‹ƒGƒ“ƒWƒFƒ‹ | –Ä3 | �@55.0 | ‹Tˆä—mŽi | 466(0) | 205.3 | 18.7-33.9 | |
| 8 | 11 | ƒnƒbƒs�[ƒsƒ“ƒN | –Ä4 | �@55.0 | Šâ‹´—E“ñ | 458(-6) | 137.6 | 8.6-15.5 |
| 12 | ƒjƒVƒmƒJƒ‹ƒ‰ | ‰²3 | �@57.0 | ŒK‘º�^–¾ | 468(0) | 12.9 | 1.8-3.0 |
‹RŽè•Ï�X�@10”Ô�@•ž•”–ÎŽj �@55.0 �¨ ‹Tˆä—mŽi �@55.0
�o‘–Žæ�Á�@8”Ô�@ƒNƒCƒ“ƒYƒrƒIƒ‰