レースガイド
レース情報
2025年10月15日(水)
第14回 門別競馬 2日目
【天候】晴
【馬場状態】稍重
馬番/R | 1成績 | 2成績 | 3成績 | 4成績 | 5成績 | 6成績 | 7成績 | 8成績 | 9成績 | 10成績 | 11成績 | 12成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41.2 | 12.6 | 50.2 | 32.2 | 10.9 | 5.8 | 取消 | 17.4 | 32.2 | 22.2 | 12.1 | 31.7 |
2 | 331.1 | 148.0 | 65.2 | 29.5 | 1.5 | 71.1 | 33.9 | 1.4 | 257.5 | 162.4 | 29.2 | 6.9 |
3 | 74.5 | 4.5 | 184.0 | 3.3 | 34.6 | 1.8 | 99.8 | 25.6 | 11.1 | 1.0 | 1.9 | 146.1 |
4 | 334.9 | 24.1 | 67.3 | 7.0 | 23.6 | 2.6 | 63.6 | 2.9 | 34.5 | 67.4 | 96.5 | 292.2 |
5 | 2.1 | 12.2 | 2.0 | 2.2 | 338.2 | 42.5 | 1.2 | 31.5 | 2.0 | 179.1 | 50.2 | 8.4 |
6 | 5.1 | 15.8 | 83.7 | 42.5 | 9.5 | 87.4 | 19.8 | 121.1 | 91.0 | 22.7 | 27.6 | 308.5 |
7 | 9.1 | 42.1 | 9.8 | 6.6 | 303.0 | 192.6 | 75.7 | 185.7 | 317.3 | 65.1 | 6.9 | 15.6 |
8 | 2.6 | 1.3 | 5.0 | 206.5 | 12.0 | 339.8 | 2.8 | 16.0 | 213.7 | 102.8 | 3.5 | 4.8 |
9 | 18.0 | 316.3 | 40.4 | 13.4 | 6.8 | 347.6 | 199.7 | 39.8 | 42.7 | 146.0 | 27.8 | |
10 | 458.5 | 8.5 | 30.4 | 197.9 | 30.2 | 2.4 | 236.3 | 7.7 | 1.5 | |||
11 | 28.6 | 66.3 | 10.9 | 56.9 | 7.9 | 71.8 | ||||||
12 | 4.5 | 113.1 | 19.4 | 24.7 | 8.5 | |||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 |
- 表示されているオッズは各馬番の単勝オッズになります。
- 着順が確定されると、オッズが表示されている背景がカラーで表示されます。
■…1着/■…2着/■…3着/■…着外