レースガイド
レース情報
2020年10月22日(木)
第14回 門別競馬 6日目
【天候】曇
【馬場状態】稍重
R | 発走 | 変更 | 競走名 | 頭数 | 距離 | 出走表 | 前5走 出走表 |
オッズ | 成績表 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:30 | 2歳 未勝利 | 9頭 | 1200m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
2 | 15:05 | 公益社団法人日本軽種馬協会協賛 2歳牝馬 未勝利 | 12頭 | 1000m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
3 | 15:40 | 2歳 未勝利 | 12頭 | 1100m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
4 | 16:15 | 2歳 3組 | 9頭 | 1700m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
5 | 16:50 | 3歳以上 C4-2 | 12頭 | 1000m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
6 | 17:20 | 3歳以上 C4-2 | 10頭 | 1500m(内) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
7 | 17:50 | 3歳以上 C3-4 C4-1 | 10頭 | 1000m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
8 | 18:20 | 変更 あり |
3歳以上 C3-4 C4-1 | 11頭 | 1200m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 |
9 | 18:55 | JRA認定ウィナーズチャレンジ11競走 | 7頭 | 1200m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
10 | 19:30 | パンプキンタウンわっさむ特別 | 8頭 | 1000m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
11 | 20:05 | しずない農業協同組合協賛 静内産米「万馬券」特別 | 12頭 | 1200m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
12 | 20:40 | ホッカイドウ競馬支援事業実行委員会協賛 Aiba静内応援特別2 | 8頭 | 1800m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 |
出走取消・競走除外情報
R | 馬番 | 馬名 | 変更内容 |
---|---|---|---|
8 | 7 | パル | 競走除外 |
RACE TOPICS
ノースクイーンカップ出走予定馬について(随時更新) 令和4年7月7日(木)に実施予定の 第21回 ノースクイーンカップ〔H2〕について、出走予定馬をお知らせいたします。
第47回 栄冠賞〔H2〕結果【インタビュー動画あり】 本日のメイン競走、日本一早い2歳重賞競走 JRA認定 TVh杯 第47回 栄冠賞〔H2〕(モズアスコット賞)[ダート1
第59回 赤レンガ記念〔H2〕結果【インタビュー動画あり】 本日のメイン競走、楽天競馬杯 第59回 赤レンガ記念〔H2〕(マインドユアビスケッツ賞)[ダート2,000m(外) 曇
《遠征結果》6月18日〔JRA函館 STV杯〕 6月18日(土)JRA函館競馬 STV杯 にホッカイドウ競馬所属馬 が2頭出走し、以下の着順となりました。ご声援ありが
【遠征馬情報】6月18日〔JRA函館 STV杯〕 6月18日(土)JRA函館競馬 STV杯 にホッカイドウ競馬所属馬 が2頭出走いたしますので皆様のご声援よろしくお願い
第50回 北海優駿(ダービー)〔H1〕結果【インタビュー動画あり】 本日のメイン競走、DS2022 JBC協会・社台SS協賛 STV杯 第50回 北海優駿(ダービー)〔H1〕(ルヴァンス