レースガイド

レース情報

2012年9月20日(木)
第11回 門別競馬 6日目 1700m 
【発走時刻】15:55  【天候】晴  【馬場状態】良 

第3競走 2歳(10万円以下)

(サラ系2歳 定量)

【賞金】
1着 300,000円
2着 60,000円
3着 45,000円
4着 30,000円
5着 15,000円
着順 枠番 馬番 馬名 性齢 負担
重量
騎手 調教師 馬体重 タイム 着差
1 3 3 ローズヒル 牝2  54.0 小林靖幸 廣森久雄 462(-2) 1:54:7
2 7 10 スカイバンガード 牡2  54.0 岩橋勇二 桧森邦夫 452(-6) 1:55:2 21/2
3 4 4 ドルチェヴェント 牡2  54.0 小国博行 米川昇 440(0) 1:55:4 3/4
4 8 11 ナットビックキング 牡2  54.0 坂下秀樹 桧森邦夫 522(+2) 1:55:5 クビ
5 5 5 ディーエスブリッツ 牡2  54.0 山口竜一 松本隆宏 448(+2) 1:55:8 11/2
6 6 8 ミオチャールストン 牡2  54.0 桑村真明 松本隆宏 450(+8) 1:55:9 3/4
7 2 2 ソフトボーイ 牡2  54.0 佐々木国明 佐久間雅貴 478(+10) 1:56:1
8 7 9 フレアリングレーヌ 牝2  54.0 五十嵐冬樹 村上正和 412(0) 1:56:2 1/2
9 5 6 ケーティー 牝2  54.0 石川駿介 國信滿 488(+8) 1:56:5 11/2
10 8 12 スマイルビート 牡2  54.0 井上俊彦 林和弘 502(-4) 1:56:8 11/2
11 6 7 アンブルイゾレ 牝2  54.0 服部茂史 安田武広 436(-6) 1:56:9 3/4
12 1 1 ラピッドスタート 牝2  54.0 [金]吉原寛人 田中淳司 464(-2) 1:57:0 1/2
単勝 3 210円 1番人気
複勝 3
10
4
140円
1,620円
180円
1番人気
11番人気
4番人気
枠複 3−7 5,690円 21番人気
馬複 3−10 13,140円 32番人気
馬単 3→10 19,820円 47番人気
ワイド
三連複 3−4−10 37,850円 92番人気
三連単 3→10→4 274,890円 530番人気