レースガイド

レース情報

2023年11月3日(金)
第15回 門別競馬 3日目 1800m(外) 
【発走時刻】16:30  【天候】晴  【馬場状態】稍重

第11競走 未来優駿2023 農林水産大臣賞典 第4回JBC2歳優駿(Jpn3)(パイロ賞)

(サラ系2歳 定量)

【賞金】
1着 35,000,000円
2着 9,800,000円
3着 7,350,000円
4着 4,900,000円
5着 2,450,000円
着順 枠番 馬番 馬名 性齢 負担
重量
騎手 調教師 馬体重 タイム 着差
1 3 3 [J]フォーエバーヤング 牡2  55.0 [J]坂井瑠星 [J]矢作芳人 524(-2) 1:54:3
2 8 12 [J]サンライズジパング 牡2  55.0 [J]和田竜二 [J]音無秀孝 522(+8) 1:54:6 11/2
3 5 5 ブラックバトラー 牡2  55.0 落合玄太 田中淳司 454(+4) 1:56:3
4 7 10 パッションクライ 牡2  55.0 桑村真明 山口竜一 474(+6) 1:56:9
5 7 9 [J]エストレヤデベレン 牡2  55.0 [J]鮫島克駿 [J]武幸四郎 522(0) 1:57:5
6 1 1 ダバイエスペランサ 牡2  55.0 服部茂史 川島洋人 440(+6) 1:58:6
7 8 11 マイベネラブル 牡2  55.0 [船]澤田龍哉 齊藤正弘 452(+6) 2:00:0
8 6 7 [J]フォーディアライフ 牡2  55.0 [J]吉田隼人 [J]武幸四郎 528(+2) 2:00:0 アタマ
9 6 8 インテンシーヴォ 牡2  55.0 岩橋勇二 田中淳司 478(+2) 2:00:0 アタマ
10 4 4 ティントレット 牡2  55.0 石川倭 柳澤好美 470(+6) 2:00:1 1/2
11 5 6 [J]モアリジット 牡2  55.0 [J]團野大成 [J]西村真幸 486(+8) 2:01:1
12 2 2 パワーキングダム 牡2  55.0 小野楓馬 齊藤正弘 488(+2) 2:05:0 大差
単勝 3 220円 1番人気
複勝 3
12
5
110円
130円
170円
1番人気
2番人気
4番人気
枠複 3−8 400円 2番人気
馬複 3−12 460円 1番人気
馬単 3→12 790円 1番人気
ワイド 3−12
3−5
5−12
220円
370円
430円
1番人気
6番人気
7番人気
三連複 3−5−12 1,020円 4番人気
三連単 3→12→5 3,860円 9番人気