| 枠 番
 | 馬 番
 | 父馬名 馬名
 性齢 毛色
 母馬名
 (母父馬名)
 馬主
 生産者
 | 負担重量 騎手
 
 調教師
 | 馬 体
 重
 
 増
 減
 | 単 勝
 オ
 ッ
 ズ
 | 過去5走成績 | 
	
	| ・競馬場(JはJRA) ・競走日 ・馬場状態 ・ナイター区分 ・コース区分 ・距離(()内は内外コース) ・レース名
 ・着数/頭数 ・人気 ・減量/騎手 ・負担重量
 ・馬番 ・馬体重 ・増減 ・1着馬(1着時は2着馬)
 ・タイム(1着馬との差、1着時は2着馬との差) コーナー通過順 上がり3Fタイム ・動画再生
 
 ※過去5走成績で表示される能力検査の情報については、道営所属馬のみとなります。
 | 
	
	| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | 
	
	
	| 1 | 1 | ショウナンカンプ ノースショアガール
 牝3 鹿毛
 サマーロコガール
 (キングカメハメハ)
 (株)アプエンテ
 岡田スタツド
 | 54.0 阿部龍
 
  (山田和)
 | 450 -2
 | 115.8 | 
		
		| 門別 22.05.11 良  ダ1200(外) |  
		| 稲苗月特別 (3歳条件オープン)
 |  
		| 5/8 6人 阿部龍 54.0 |  |  
		| 8番 452k(0) フレーシア |  
		| 1.16.0(1.1) 5-4 39.3 |  | 
		
		| 門別 22.05.04 良  ダ1000(外) |  
		| 3歳条件 4−2 |  
		| 1/8 3人 阿部龍 54.0 |  |  
		| 2番 452k(-4) ヨンプク |  
		| 1.04.2(0.2) 1-1 38.5 |  | 
		
		| 門別 22.04.20 良  ダ1000(外) |  
		| 3歳条件 4−2 |  
		| 3/11 9人 阿部龍 54.0 |  |  
		| 7番 456k(-4) ハウファアイルゴー |  
		| 1.04.0(0.4) 6-7 38.7 |  | 
		
		| 川崎 22.03.04 良  ダ1500 |  
		| 雲雀(ひばり)特別 (3歳3)
 |  
		| 10/11 8人 池谷匠 53.0 |  |  
		| 3番 460k(-2) エーススパークル |  
		| 1.39.6(2.4) 4-5-7-8 42.3 |  | 
		
		| 川崎 22.02.04 良  ダ900 |  
		| テンポラーレ賞 (3歳未格付)
 |  
		| 7/11 5人 和田譲 53.0 |  |  
		| 8番 462k(+3) ジェルジオ |  
		| 0.57.2(1.7) 1-2-3 39.4 |  | 
	
	| 2 | 2 | コパノリッキー リッキオ
 牡3 栗毛
 ヒカリアイ
 (アフリート)
 西森鶴
 中本隆志
 | 56.0 落合玄
 
  (小国博)
 | 458 -10
 | 4.5 | 
		
		| 門別 22.05.11 良  ダ1200(外) |  
		| 稲苗月特別 (3歳条件オープン)
 |  
		| 3/8 5人 落合玄 56.0 |  |  
		| 2番 468k(+10) フレーシア |  
		| 1.15.0(0.1) 7-6 38.2 |  | 
		
		| 門別 22.04.13 良  ダ1000(外) |  
		| 3歳条件 4−2 |  
		| 1/9 1人 石川倭 56.0 |  |  
		| 5番 458k(+8) アヴィアス |  
		| 1.03.9(0.3) 6-4 38.5 |  |  | 
		
		| 門別 21.07.28 良  ダ1000(外) |  
		| 2歳 未勝利 |  
		| 1/11 2人 桑村真 54.0 |  |  
		| 4番 450k(-2) アウデリア |  
		| 1.03.7(0.1) 10-6 38.4 |  | 
		
		| 門別 21.07.14 稍重  ダ1000(外) |  
		| 2歳 未勝利 |  
		| 2/10 3人 桑村真 54.0 |  |  
		| 5番 452k(+4) ゴッドゲーム |  
		| 1.02.5(0.7) 5-4 37.7 |  | 
	
	| 3 | 3 | ストロングリターン スカイヴィーナス
 牝3 鹿毛
 パルパルムツミ
 (ハーツクライ)
 須貝廣次
 田中裕之
 | 54.0 黒澤愛
 
  (村上正)
 | 482 +6
 | 75.2 | 
		
		| 門別 22.04.27 良  ダ1200(外) |  
		| 清和月特別 (3歳条件1〜)
 |  
		| 3/9 6人 黒澤愛 53.0 |  |  
		| 5番 476k(+4) ボニーマジェスティ |  
		| 1.16.8(0.7) 2-2 40.0 |  |  | 
		
		| 門別 22.03.17   1000 |  
		| 11R |  
		| 能力検査 黒澤 |  |  
		| 492k |  
		| 1.02.3 |  |  | 
		
		| 門別 21.10.13 重  ダ1000(外) |  
		| 2歳 3組 |  
		| 1/7 4人 黒澤愛 54.0 |  |  
		| 7番 480k(+8) キセガワ |  
		| 1.00.9(0.0) 2-2 37.3 |  | 
	
	| 4 | 4 | アジアエクスプレス ディーズエンバシラ
 牝3 鹿毛
 スズノエミー
 (クロフネ)
 秋谷壽之
 アラキフアーム
 | 55.0 宮崎光
 
  (松本隆)
 | 504 -4
 | 3.7 | 
		
		| 門別 22.05.11 良  ダ1200(外) |  
		| 稲苗月特別 (3歳条件オープン)
 |  
		| 2/8 1人 宮崎光 54.0 |  |  
		| 4番 508k(+8) フレーシア |  
		| 1.15.0(0.1) 3-3 38.8 |  | 
		
		| 門別 22.04.27 良  ダ1200(外) |  
		| 清和月特別 (3歳条件1〜)
 |  
		| 2/9 2人 落合玄 53.0 |  |  
		| 9番 500k(0) ボニーマジェスティ |  
		| 1.16.3(0.2) 5-5 39.0 |  |  |  |  | 
	
	| 5 | 5 | ラニ フィティアンガ
 セン3 芦毛
 ショーピース
 (スクリーンヒーロー)
 伊達泰明
 サンシャイン牧場
 | 57.0 石川倭
 
  (桧森邦)
 | 460 +4
 | 9.3 | 
		
		| 門別 22.05.11 良  ダ1200(外) |  
		| 稲苗月特別 (3歳条件オープン)
 |  
		| 4/8 3人 石川倭 56.0 |  |  
		| 5番 456k(0) フレーシア |  
		| 1.15.1(0.2) 6-4 38.3 |  |  | 
		
		| 門別 22.04.14 良  ダ1700(外) |  
		| 牡羊座特別 (3歳条件1〜)
 |  
		| 3/6 5人 落合玄 55.0 |  |  
		| 3番 444k(-17) エンリル |  
		| 1.53.5(1.1) 4-5-5-3 40.2 |  | 
		
		| 川崎 22.03.02 良  ダ1500 |  
		| 連翹(れんぎょう)特別 (3歳2)
 |  
		| 5/14 4人 張田昂 56.0 |  |  
		| 11番 461k(-6) ウン |  
		| 1.38.7(1.3) 4-5-5-4 40.5 |  | 
		
		| 川崎 22.01.31 良  ダ1500 |  
		| 尉鶲(じょうびたき)特別 (3歳1)
 |  
		| 5/14 7人 池谷匠 55.0 |  |  
		| 10番 467k(-4) エミーブレイズ |  
		| 1.38.7(1.7) 9-9-7-9 40.6 |  | 
	
	
	| 6 | ダンカーク キョウエイカーク
 牡3 芦毛
 ノアウイニング
 (クリプティックラスカル)
 北原大史
 春木ファーム
 | 56.0 山本咲
 
  (秋田大)
 | 514 -8
 | 19.5 | 
		
		| 門別 22.05.12 良  ダ1000(外) |  
		| 3歳条件 4組 40万円以下 |  
		| 1/8 3人 宮崎光 56.0 |  |  
		| 2番 522k(+6) コウシュハセイコ |  
		| 1.02.1(0.0) 1-1 37.6 |  | 
		
		| 門別 22.05.04 良  ダ1000(外) |  
		| 3歳条件 4−2 |  
		| 競走除外 宮崎光 56.0 |  |  
		| 6番 |  
		|  |  | 
		
		| 門別 22.04.28 良  ダ1000(外) |  
		| 3歳条件 4−2 |  
		| 4/10 8人 坂下秀 56.0 |  |  
		| 2番 516k(+4) チェリーシンガー |  
		| 1.04.5(0.2) 9-10 38.1 |  | 
		
		| J中山 22.04.03 稍重  ダ1800 |  
		| 3歳 |  
		| 13/13 12人 武士友 56.0 |  |  
		| 7番 512k(-12) デライトアゲン |  
		| 2.00.5(5.5) 13-13-13-13 42.5 |  | 
		
		| J東京 22.01.29 良  ダ1400 |  
		| 3歳 |  
		| 16/16 8人 木幡初 56.0 |  |  
		| 7番 524k(-) ヒノデミッチー |  
		| 1.31.9(5.3) 16-16 38.8 |  | 
	
	| 6 | 7 | アドマイヤムーン アドマイヤガール
 牝3 栗毛
 ヤンゲストリーター
 (ゴールドアリュール)
 安喰武雄
 藤澤純
 | 54.0 松井伸
 
  (堂山芳)
 | 452 +8
 | 357.3 | 
		
		| 門別 22.05.11 良  ダ1200(外) |  
		| 稲苗月特別 (3歳条件オープン)
 |  
		| 8/8 7人 松井伸 54.0 |  |  
		| 7番 444k(-6) フレーシア |  
		| 1.17.9(3.0) 8-8 41.1 |  | 
		
		| 門別 22.04.27 良  ダ1200(外) |  
		| 清和月特別 (3歳条件1〜)
 |  
		| 5/9 7人 松井伸 53.0 |  |  
		| 1番 450k(0) ボニーマジェスティ |  
		| 1.17.0(0.9) 8-9 39.0 |  | 
		
		| 門別 22.04.14 良  ダ1700(外) |  
		| 牡羊座特別 (3歳条件1〜)
 |  
		| 5/6 6人 黒澤愛 52.0 |  |  
		| 1番 450k(-2) エンリル |  
		| 1.55.7(3.3) 6-6-6-6 42.1 |  | 
		
		| 笠松 22.02.09 良  ダ1400 |  
		| クロッカス賞 (3歳2特選)
 |  
		| 6/7 5人 森島貴 54.0 |  |  
		| 5番 452k(+2) イルマーレ |  
		| 1.35.5(2.4) 1-1-1-3 43.9 |  | 
		
		| 笠松 22.01.26 良  ダ1600 |  
		| 若菜賞 (3歳2特選)
 |  
		| 4/10 5人 森島貴 54.0 |  |  
		| 2番 450k(+1) サクラトップグッド |  
		| 1.50.4(2.4) 8-8-4-4 44.0 |  | 
	
	
	| 8 | トゥザグローリー カイトキング
 牡3 青鹿毛
 ジョウテングレイス
 (シーキングザダイヤ)
 山口雄司
 成隆牧場
 | 56.0 服部茂
 
  (佐久雅)
 | 464 +6
 | 6.9 | 
		
		| 門別 22.04.27 良  ダ1200(外) |  
		| 3歳条件 4−2 |  
		| 1/8 2人 桑村真 56.0 |  |  
		| 1番 458k(0) レイクマーティア |  
		| 1.16.6(0.2) 1-1 39.3 |  | 
		
		| 門別 22.04.14 良  ダ1200(外) |  
		| 3歳条件 4−2 |  
		| 2/12 2人 桑村真 56.0 |  |  
		| 2番 458k(+2) ボニーマジェスティ |  
		| 1.16.8(0.3) 1-1 40.2 |  | 
		
		| 門別 21.11.03 重  ダ1500(内) |  
		| 優駿スタリオンステーション特別 (2歳3組)
 |  
		| 4/12 3人 亀井洋 55.0 |  |  
		| 6番 456k(-4) ベルムフェリクス |  
		| 1.36.4(0.8) 2-3-3-5 40.2 |  | 
		
		| 門別 21.10.21 不良  ダ1200(外) |  
		| 2歳 3組 |  
		| 3/12 4人 松井伸 55.0 |  |  
		| 9番 460k(+4) ジャストメンバー |  
		| 1.14.1(0.3) 2-2 37.9 |  |  | 
	
	| 7 | 9 | ヘニーヒューズ スティールノーヴァ
 牝3 青鹿毛
 ラインキャメロン
 (キングカメハメハ)
 菅野守雄
 高橋修
 | 55.0 桑村真
 
  (角川秀)
 | 472 -6
 | 3.4 | 
		
		| 門別 21.10.14 重  ダ1200(外) |  
		| エーデルワイス賞(Jpn3)G (2歳牝馬)
 |  
		| 13/14 10人 桑村真 54.0 |  |  
		| 14番 478k(+9) スピーディキック |  
		| 1.14.6(2.4) 3-3 40.3 |  | 
		
		| 園田 21.09.23 良  ダ1400 |  
		| 園田プリンセスカップ (重賞22歳)
 |  
		| 2/11 1人 吉村智 54.0 |  |  
		| 1番 469k(-13) グラーツィア |  
		| 1.31.7(0.5) 6-5-2-2 40.2 |  | 
		
		| 門別 21.08.11 重  ダ1000(外) |  
		| フルールカップ〔H3〕(アメリ (2歳牝馬)
 |  
		| 4/10 4人 桑村真 54.0 |  |  
		| 5番 482k(-14) スティールルージュ |  
		| 1.00.4(0.7) 3-3 36.8 |  | 
		
		| 門別 21.07.13 稍重  ダ1000(外) |  
		| 2歳 オープン |  
		| 2/8 2人 桑村真 54.0 |  |  
		| 3番 496k(+20) アマクミナイデヨ |  
		| 1.00.8(0.3) 2-2 37.3 |  |  | 
	
	
	| 10 | エスポワールシチー ウイスキータイム
 牝3 鹿毛
 バトルアンコール
 (フジキセキ)
 村山忠弘
 門別敏朗
 | 54.0 五十冬
 
  (川島洋)
 | 482 +16
 | 9.9 |  | 
		
		| 門別 21.08.25 不良  ダ1500(内) |  
		| サードニクス特別 (2歳オープン)
 |  
		| 3/6 5人 五十冬 54.0 |  |  
		| 3番 476k(+2) エンリル |  
		| 1.36.5(1.4) 2-2-2-2 39.0 |  | 
		
		| 門別 21.07.27 良  ダ1500(内) |  
		| 2歳 オープン |  
		| 7/7 4人 五十冬 54.0 |  |  
		| 4番 474k(+2) リコーヴィクター |  
		| 1.41.0(3.8) 2-2-2-3 43.7 |  |  |  | 
	
	| 8 | 11 | ラニ チェリーシンガー
 牝3 鹿毛
 アイラシンガー
 (アグネスタキオン)
 小橋亮太
 富塚ファーム
 | 53.0 岩橋勇
 
  (佐藤英)
 | 408 0
 | 263.2 | 
		
		| 門別 22.05.11 良  ダ1200(外) |  
		| 稲苗月特別 (3歳条件オープン)
 |  
		| 7/8 8人 岩橋勇 53.0 |  |  
		| 3番 408k(+4) フレーシア |  
		| 1.16.4(1.5) 4-6 39.9 |  | 
		
		| 門別 22.04.28 良  ダ1000(外) |  
		| 3歳条件 4−2 |  
		| 1/10 4人 馬渕繁 54.0 |  |  
		| 9番 404k(-6) ラコンテ |  
		| 1.04.3(0.1) 4-3 39.5 |  | 
		
		| 門別 22.04.13 良  ダ1000(外) |  
		| 3歳条件 4−2 |  
		| 3/9 8人 馬渕繁 54.0 |  |  
		| 9番 410k(-12) リッキオ |  
		| 1.04.9(1.0) 8-6 38.9 |  | 
		
		| 名古屋 22.03.08 良  ダ1400 |  
		| 土古ファイナルまであと3日 (3歳3)
 |  
		| 3/10 8人 宮下瞳 52.0 |  |  
		| 6番 422k(-4) トップマジェスティ |  
		| 1.34.9(0.6) 1-1-1-1 41.8 |  | 
		
		| 名古屋 22.02.28 良  ダ1400 |  
		| 3歳2組 |  
		| 8/10 7人 宮下瞳 52.0 |  |  
		| 8番 426k(-4) マイネルイデア |  
		| 1.36.8(1.8) 2-2-2-4 42.3 |  | 
	
	
	| 12 | キンシャサノキセキ フタミジョウワ
 牝3 鹿毛
 キュートシルフ
 (キングヘイロー)
 西山茂行
 協和牧場
 | 54.0 小野楓
 
  (川島洋)
 | 452 -8
 | 25.4 | 
		
		| 門別 22.05.12 良  ダ1200(外) |  
		| 3歳条件 4組 40万円以下 |  
		| 1/8 1人 五十冬 54.0 |  |  
		| 3番 460k(+14) スマイルマーヤ |  
		| 1.16.6(0.1) 1-1 40.9 |  | 
		
		| J小倉 22.02.26 良  芝1200 |  
		| 3歳 |  
		| 16/18 15人 松若風 54.0 |  |  
		| 18番 446k(-4) ニシノデフィレ |  
		| 1.10.6(2.3) 3-5 36.9 |  | 
		
		| J小倉 22.02.12 良  ダ1000 |  
		| 3歳 |  
		| 11/14 9人 的場勇 54.0 |  |  
		| 12番 450k(-4) アカザ |  
		| 1.01.4(1.3) 2-2 38.4 |  | 
		
		| J中山 22.01.09 良  ダ1200 |  
		| 3歳 |  
		| 8/16 15人 石橋脩 54.0 |  |  
		| 11番 454k(+2) ローズブルーム |  
		| 1.13.9(1.1) 2-1 40.1 |  | 
		
		| J新潟 21.10.10 良  ダ1200 |  
		| 2歳 |  
		| 12/15 6人 津村明 54.0 |  |  
		| 11番 452k(-2) ショウナンワオン |  
		| 1.14.7(3.0) 15-12 38.2 |  |