レースガイド
レース情報
2013年9月4日(水)
第10回 門別競馬 5日目
【天候】曇
【馬場状態】重
第1競走 3歳以上 C4−8 1000m
第2競走 2歳牝馬 未勝利 1700m
第3競走 2歳 未勝利 1000m
第4競走 2歳 未勝利 1200m
第5競走 2歳 5組 1200m
第6競走 2歳 4組 1200m
第7競走 3歳以上 C4−2 1700m
第8競走 リゲル特別 1800m
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | [J]サトノフェニックス | 1:54:9 |
| 2 | 7 | 8 | [J]ブレイヴフィート | アタマ |
| 3 | 8 | 9 | [J]シャトルダンサー | 3 |
| 単勝 | 3 | 340円 | 3番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 8 9 |
120円 130円 120円 |
2番人気 3番人気 1番人気 |
| 枠複 | 3−7 | 300円 | 1番人気 |
| 馬複 | 3−8 | 550円 | 2番人気 |
| 馬単 | 3→8 | 1,230円 | 3番人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3−8 3−9 8−9 |
250円 160円 270円 |
2番人気 1番人気 3番人気 |
| 三連複 | 3−8−9 | 490円 | 1番人気 |
| 三連単 | 3→8→9 | 3,450円 | 5番人気 |
第9競走 3歳以上 C3−2 1200m
第10競走 アルファルド特別 1200m
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | ピンクデージー | 1:11:0 |
| 2 | 1 | 1 | シセイカイカ | 11/2 |
| 3 | 8 | 8 | [J]カゼノサファイア | 11/2 |
| 単勝 | 6 | 310円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 1 8 |
100円 110円 310円 |
1番人気 2番人気 7番人気 |
| 枠複 | − | − | − |
| 馬複 | 1−6 | 330円 | 1番人気 |
| 馬単 | 6→1 | 690円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1−6 6−8 1−8 |
160円 580円 470円 |
1番人気 9番人気 7番人気 |
| 三連複 | 1−6−8 | 1,660円 | 7番人気 |
| 三連単 | 6→1→8 | 6,260円 | 20番人気 |

