レースガイド
レース情報
2014年9月11日(木)
第11回 門別競馬 3日目
【天候】晴
【馬場状態】不良
| 馬番/R | 1成績 | 2成績 | 3成績 | 4成績 | 5成績 | 6成績 | 7成績 | 8成績 | 9成績 | 10成績 | 11成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.8 | 14.9 | 93.4 | 181.5 | 78.7 | 124.6 | 314.3 | 20.9 | 46.7 | 100.5 | 6.2 |
| 2 | 65.5 | 7.9 | 38.3 | 1.3 | 3.2 | 2.1 | 163.4 | 4.8 | 14.0 | 124.8 | 135.8 |
| 3 | 31.0 | 54.4 | 115.0 | 30.8 | 66.7 | 7.2 | 4.5 | 9.0 | 3.1 | 16.1 | 2.2 |
| 4 | 2.8 | 除外 | 10.1 | 524.4 | 307.1 | 20.6 | 20.9 | 2.9 | 7.2 | 1.4 | 8.1 |
| 5 | 11.9 | 10.4 | 5.8 | 67.4 | 3.8 | 358.2 | 20.2 | 8.2 | 81.1 | 425.9 | 36.9 |
| 6 | 3.3 | 23.9 | 1.1 | 107.2 | 2.9 | 2.7 | 8.3 | 8.7 | 2.9 | 467.1 | 10.7 |
| 7 | 2.6 | 3.9 | 10.4 | 28.0 | 6.0 | 238.8 | 8.0 | 38.7 | 5.9 | 20.5 | 33.9 |
| 8 | 163.9 | 277.2 | 160.0 | 219.3 | 18.9 | 29.8 | 3.6 | 227.2 | 6.7 | 62.1 | |
| 9 | 3.6 | 9.5 | 236.2 | 77.4 | 除外 | 97.1 | 152.9 | 289.6 | 3.8 | ||
| 10 | 27.1 | 27.6 | 56.8 | 24.8 | 326.8 | 8.7 | 3.5 | 253.3 | |||
| 11 | 70.0 | 15.1 | 8.1 | 10.5 | 1.7 | 18.3 | 12.8 | ||||
| 12 | 3.0 | 5.9 | 173.6 | 14.3 | 585.3 | ||||||
| 13 | |||||||||||
| 14 | |||||||||||
| 15 | |||||||||||
| 16 |
- 表示されているオッズは各馬番の単勝オッズになります。
- 着順が確定されると、オッズが表示されている背景がカラーで表示されます。
■…1着/■…2着/■…3着/■…着外


