レースガイド
レース情報
2025年11月5日(水)
第15回 門別競馬 5日目
【天候】晴
【馬場状態】稍重
| 馬番/R | 1成績 | 2成績 | 3成績 | 4成績 | 5成績 | 6成績 | 7成績 | 8成績 | 9成績 | 10出走 | 11出走 | 12出走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49.2 | 13.2 | 27.3 | 31.4 | 78.6 | 7.3 | 47.8 | 5.7 | 311.6 | 14.9 | 9.5 | 68.0 |
| 2 | 65.4 | 436.6 | 26.8 | 51.7 | 198.1 | 15.8 | 1.5 | 1.8 | 9.4 | 47.7 | 70.4 | 74.4 |
| 3 | 20.2 | 38.4 | 57.6 | 288.1 | 10.8 | 60.9 | 20.0 | 200.6 | 10.1 | 5.5 | 8.1 | 24.4 |
| 4 | 7.6 | 2.7 | 195.0 | 2.4 | 37.0 | 8.6 | 260.8 | 17.4 | 20.9 | 99.9 | 2.9 | 94.4 |
| 5 | 281.6 | 342.7 | 156.8 | 147.2 | 122.2 | 1.3 | 2.5 | 除外 | 282.0 | 10.9 | 14.4 | 33.4 |
| 6 | 137.9 | 59.5 | 1.2 | 2.2 | 4.9 | 25.7 | 78.7 | 163.3 | 17.0 | 14.5 | 17.4 | 1.3 |
| 7 | 167.5 | 14.1 | 5.6 | 3.7 | 1.7 | 6.3 | 49.2 | 72.7 | 3.1 | 9.9 | 10.0 | 10.7 |
| 8 | 3.7 | 60.6 | 200.2 | 186.2 | 3.4 | 9.4 | 4.1 | 100.0 | 34.4 | 4.6 | 13.2 | |
| 9 | 1.9 | 1.7 | 11.5 | 14.2 | 20.6 | 13.0 | 4.2 | 22.3 | 7.4 | 7.6 | ||
| 10 | 5.0 | 312.5 | 123.2 | 41.0 | 10.6 | 86.2 | 32.1 | 7.9 | ||||
| 11 | 270.3 | 14.1 | 26.8 | 16.4 | 3.8 | 3.5 | 15.3 | |||||
| 12 | 34.1 | 37.5 | 89.7 | 16.4 | 56.7 | 2.8 | ||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 |
- 表示されているオッズは各馬番の単勝オッズになります。
- 着順が確定されると、オッズが表示されている背景がカラーで表示されます。
■…1着/■…2着/■…3着/■…着外


