レースガイド
レース情報
2026年4月16日(木)
第1回 門別競馬 2日目
【天候】晴
【馬場状態】良
| 馬番/R | 1成績 | 2成績 | 3成績 | 4成績 | 5成績 | 6成績 | 7成績 | 8成績 | 9成績 | 10成績 | 11成績 | 12成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75.3 | 42.3 | 249.0 | 143.5 | 459.7 | 5.0 | 71.1 | 63.6 | 8.8 | 40.2 | 9.6 | 46.0 |
| 2 | 3.2 | 10.7 | 366.0 | 393.5 | 10.9 | 8.3 | 6.2 | 12.2 | 289.1 | 6.1 | 2.3 | 138.6 |
| 3 | 4.1 | 19.8 | 1.6 | 60.5 | 44.6 | 16.7 | 206.7 | 10.0 | 433.7 | 3.7 | 86.3 | 7.6 |
| 4 | 17.8 | 3.6 | 40.5 | 238.2 | 72.7 | 107.1 | 5.6 | 5.0 | 10.4 | 6.6 | 50.2 | 167.4 |
| 5 | 3.5 | 51.0 | 17.1 | 21.1 | 579.3 | 34.2 | 9.6 | 168.2 | 39.4 | 25.8 | 24.6 | 7.7 |
| 6 | 10.4 | 34.5 | 9.4 | 27.9 | 31.5 | 14.8 | 40.7 | 18.3 | 150.8 | 4.5 | 15.2 | 22.7 |
| 7 | 3.8 | 2.6 | 213.9 | 10.5 | 12.5 | 取消 | 36.4 | 32.6 | 1.8 | 101.1 | 212.0 | 35.3 |
| 8 | 取消 | 137.5 | 21.5 | 20.5 | 1.5 | 1.3 | 7.1 | 75.1 | 7.4 | 169.5 | 3.1 | 43.2 |
| 9 | 236.2 | 5.4 | 6.5 | 115.8 | 36.7 | 8.8 | 12.8 | 92.0 | 63.9 | 16.9 | ||
| 10 | 2.6 | 8.9 | 7.9 | 4.8 | 239.3 | 1.7 | 8.8 | 44.4 | 5.1 | 46.2 | ||
| 11 | 32.8 | 19.7 | 265.7 | 410.9 | 17.6 | 7.8 | 253.1 | 18.9 | 8.9 | |||
| 12 | 12.3 | 1.5 | 7.6 | 1.7 | 74.2 | 23.1 | 1.4 | |||||
| 13 | 38.6 | 3.5 | ||||||||||
| 14 | 265.7 | 89.3 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 |
- 表示されているオッズは各馬番の単勝オッズになります。
- 着順が確定されると、オッズが表示されている背景がカラーで表示されます。
■…1着/■…2着/■…3着/■…着外


