レースガイド
レース情報
2026年10月28日(水)
第15回 門別競馬 2日目
【天候】曇
【馬場状態】重
| 馬番/R | 1成績 | 2成績 | 3成績 | 4成績 | 5成績 | 6成績 | 7成績 | 8成績 | 9成績 | 10成績 | 11成績 | 12成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77.3 | 96.1 | 3.2 | 60.1 | 33.9 | 6.0 | 90.7 | 552.7 | 33.7 | 216.0 | 1.3 | 25.6 |
| 2 | 1.6 | 2.5 | 144.1 | 7.4 | 8.2 | 5.8 | 26.1 | 528.2 | 117.6 | 74.0 | 31.0 | 15.2 |
| 3 | 19.3 | 213.2 | 77.3 | 4.7 | 取消 | 114.7 | 410.9 | 14.8 | 273.4 | 8.4 | 22.6 | 6.3 |
| 4 | 225.2 | 28.3 | 4.6 | 82.2 | 1.9 | 12.6 | 16.9 | 3.6 | 109.1 | 1.5 | 14.3 | 5.9 |
| 5 | 8.5 | 93.6 | 3.8 | 17.2 | 3.2 | 260.5 | 8.0 | 43.5 | 6.4 | 51.5 | 59.3 | 554.4 |
| 6 | 80.9 | 5.5 | 56.3 | 8.6 | 110.9 | 37.4 | 199.1 | 76.5 | 81.1 | 343.2 | 3.0 | 13.9 |
| 7 | 2.7 | 4.1 | 3.8 | 13.1 | 49.5 | 1.7 | 419.7 | 14.3 | 1.1 | 5.2 | 128.5 | 24.7 |
| 8 | 12.2 | 2.7 | 31.2 | 112.0 | 33.1 | 7.9 | 10.6 | 66.9 | 84.5 | 11.0 | 248.9 | 1.7 |
| 9 | 204.7 | 3.9 | 10.0 | 取消 | 21.9 | 10.6 | 9.2 | 8.1 | 263.6 | 200.3 | ||
| 10 | 108.5 | 96.4 | 7.9 | 16.0 | 50.3 | 70.9 | 107.2 | 91.5 | 44.8 | |||
| 11 | 8.3 | 3.9 | 22.8 | 1.4 | 133.5 | 48.1 | 24.8 | |||||
| 12 | 10.0 | 5.5 | 1.4 | 51.9 | 14.4 | |||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 |
- 表示されているオッズは各馬番の単勝オッズになります。
- 着順が確定されると、オッズが表示されている背景がカラーで表示されます。
■…1着/■…2着/■…3着/■…着外


