レースガイド
レース情報
2026年11月3日(火)
第15回 門別競馬 4日目
【天候】晴
【馬場状態】稍重
| 馬番/R | 1成績 | 2成績 | 3成績 | 4成績 | 5成績 | 6成績 | 7成績 | 8成績 | 9成績 | 10成績 | 11成績 | 12成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 134.0 | 1.5 | 13.8 | 2.0 | 29.1 | 385.7 | 1.9 | 3.3 | 2.5 | 36.1 | 714.5 | 5.2 |
| 2 | 18.3 | 11.1 | 16.1 | 3.3 | 6.4 | 313.3 | 68.4 | 252.5 | 43.3 | 8.0 | 31.3 | 181.0 |
| 3 | 14.2 | 38.7 | 24.9 | 14.1 | 69.0 | 49.9 | 39.7 | 7.3 | 38.4 | 157.6 | 7.9 | 7.7 |
| 4 | 2.7 | 6.0 | 5.5 | 52.0 | 除外 | 1.0 | 17.6 | 110.8 | 7.9 | 17.8 | 20.8 | 75.9 |
| 5 | 329.5 | 8.0 | 429.9 | 566.3 | 7.3 | 60.6 | 348.9 | 184.7 | 90.2 | 125.5 | 2.8 | 3.8 |
| 6 | 301.8 | 101.3 | 470.2 | 21.9 | 214.7 | 307.7 | 4.9 | 67.2 | 6.1 | 447.8 | 36.0 | 取消 |
| 7 | 3.0 | 5.0 | 325.3 | 22.4 | 1.6 | 738.5 | 74.4 | 取消 | 430.8 | 681.5 | 136.3 | 23.5 |
| 8 | 2.4 | 161.3 | 1.8 | 5.7 | 60.8 | 9.1 | 7.3 | 1.6 | 47.7 | 2.4 | 1.9 | 13.0 |
| 9 | 125.1 | 68.0 | 12.2 | 36.5 | 8.3 | 28.7 | 4.1 | 7.6 | 6.8 | 122.1 | ||
| 10 | 10.3 | 10.0 | 14.7 | 122.7 | 6.3 | 7.8 | 7.1 | 60.3 | 193.0 | 21.3 | ||
| 11 | 4.6 | 8.6 | 135.6 | 319.4 | 10.0 | 2.9 | 11.1 | |||||
| 12 | 48.6 | 111.4 | 10.2 | 418.7 | 9.1 | 2.5 | ||||||
| 13 | 41.4 | |||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 |
- 表示されているオッズは各馬番の単勝オッズになります。
- 着順が確定されると、オッズが表示されている背景がカラーで表示されます。
■…1着/■…2着/■…3着/■…着外


