レースガイド
レース情報
2026年11月5日(木)
第15回 門別競馬 6日目
【天候】雨
【馬場状態】重
| 馬番/R | 1成績 | 2成績 | 3成績 | 4成績 | 5成績 | 6成績 | 7成績 | 8成績 | 9成績 | 10成績 | 11成績 | 12成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151.6 | 33.2 | 7.9 | 7.9 | 80.3 | 8.7 | 63.6 | 196.7 | 6.5 | 21.5 | 6.9 | 386.7 |
| 2 | 67.0 | 128.0 | 82.8 | 135.4 | 271.8 | 8.8 | 2.9 | 143.4 | 4.6 | 89.9 | 174.5 | 139.1 |
| 3 | 2.4 | 128.0 | 48.8 | 3.4 | 2.4 | 100.6 | 8.4 | 5.7 | 4.8 | 97.4 | 2.5 | 115.5 |
| 4 | 72.8 | 214.7 | 6.4 | 10.5 | 159.5 | 67.3 | 16.5 | 193.9 | 6.6 | 187.8 | 86.8 | 20.3 |
| 5 | 4.0 | 288.3 | 5.2 | 17.4 | 10.0 | 261.2 | 63.6 | 8.0 | 3.6 | 14.3 | 7.4 | 9.7 |
| 6 | 3.4 | 96.1 | 282.9 | 1.7 | 1.8 | 13.6 | 17.9 | 38.1 | 68.2 | 58.8 | 3.4 | 19.8 |
| 7 | 141.7 | 5.1 | 1.5 | 15.1 | 89.8 | 25.7 | 2.9 | 10.0 | 20.5 | 13.9 | 7.0 | 195.0 |
| 8 | 6.5 | 2.8 | 90.5 | 34.6 | 18.3 | 1.4 | 91.1 | 1.2 | 5.2 | 6.5 | 7.5 | 10.9 |
| 9 | 16.3 | 210.5 | 9.8 | 48.4 | 257.3 | 10.9 | 107.6 | 31.7 | 2.6 | 365.9 | ||
| 10 | 19.7 | 13.9 | 9.8 | 125.9 | 4.4 | 2.0 | 1.0 | |||||
| 11 | 342.5 | 5.0 | 39.9 | 547.3 | 30.8 | 513.9 | ||||||
| 12 | 2.6 | 10.3 | 29.6 | |||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 |
- 表示されているオッズは各馬番の単勝オッズになります。
- 着順が確定されると、オッズが表示されている背景がカラーで表示されます。
■…1着/■…2着/■…3着/■…着外


