レースガイド
レース情報
2014年10月29日(水)
第14回 門別競馬 5日目
【天候】曇
【馬場状態】良
| 騎手名/R | 1成績 | 2成績 | 3成績 | 4成績 | 5成績 | 6成績 | 7成績 | 8成績 | 9成績 | 10成績 | 11成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秋田大助 | 11 | ||||||||||
| 阿部龍 | 1 | 5 | 6 | 11 | 3 | 7 | 10 | 1 | |||
| 安藤洋一 | 9 | 10 | 8 | 4 | 1 | 11 | |||||
| 石川倭 | 10 | 10 | 7 | 6 | 3 | 9 | 4 | 8 | 6 | ||
| 伊藤千尋 | 5 | 12 | 8 | 7 | 3 | 6 | 7 | 10 | |||
| 井上俊彦 | 3 | 4 | 3 | 9 | 1 | 5 | |||||
| 岩橋勇二 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 9 | 4 | ||
| 亀井洋司 | 1 | 5 | 4 | 6 | 2 | ||||||
| 川島雅人 | 4 | 11 | |||||||||
| 小林靖幸 | 2 | 7 | |||||||||
| 佐々木国明 | 6 | 11 | 3 | 9 | 6 | 7 | 5 | 6 | |||
| 沼澤英知 | 12 | 8 | 12 | ||||||||
| 服部茂史 | 5 | 8 | 4 | 1 | 4 | 7 | 2 | 6 | 3 | 2 | |
| 阪野学 | 10 | 7 | 6 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 | 9 | ||
| 松井伸也 | 8 | 6 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | |
| 馬渕繁治 | 9 | 12 | 9 | 3 | |||||||
| 水野翔 | 2 | 2 | 8 | 7 | 10 | 5 | 4 | 8 | |||
| 宮崎光行 | 1 | 2 | 8 | 2 | |||||||
| 宮平鷹志 | 11 | 9 |
- 騎手変更になった騎手は「---」、変更後の騎手は赤文字で表示されます。
- 着順確定前の数値は負担重量、確定後の数値は着順になります。
- 着順が確定されると、着順が表示されている背景がカラーで表示されます。
■…1着/■…2着/■…3着/■…着外


