レースガイド
レース情報
2021年11月4日(木)
第15回 門別競馬 6日目 1700m(外) 
【発走時刻】14:30  【天候】晴  【馬場状態】重 
第1競走 2歳 未勝利
(サラ系2歳 定量)

- 【賞金】
- 1着 500,000円
- 2着 140,000円
- 3着 105,000円
- 4着 70,000円
- 5着 35,000円
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 10 | キングレジェンド | セ2 | 55.0 | 小野楓馬 | 小野望 | 460(0) | 1:51:3 | |
| 2 | 7 | 9 | スダワールド | 牡2 | 55.0 | 服部茂史 | 田中正二 | 520(-12) | 1:51:4 | クビ | 
| 3 | 5 | 5 | ディオスライト | 牡2 | 55.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 496(+4) | 1:51:5 | 3/4 | 
| 4 | 1 | 1 | フィールドグーフィ | 牡2 | 55.0 | 五十嵐冬樹 | 堂山芳則 | 468(-2) | 1:51:6 | 1/2 | 
| 5 | 5 | 6 | エムオーポケット | 牡2 | 55.0 | 阿部龍 | 角川秀樹 | 454(+4) | 1:51:9 | 11/2 | 
| 6 | 6 | 8 | アイスラリマー | 牝2 | 54.0 | 亀井洋司 | 佐久間雅貴 | 406(-6) | 1:52:0 | 1/2 | 
| 7 | 2 | 2 | フューチャーアイ | 牡2 | 55.0 | 落合玄太 | 櫻井拓章 | 432(+8) | 1:52:8 | 4 | 
| 8 | 8 | 12 | リコーハスラー | 牝2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 佐々木国明 | 462(+20) | 1:53:2 | 2 | 
| 9 | 6 | 7 | ナツメク | 牡2 | 55.0 | 山本咲希到 | 米川昇 | 516(-2) | 1:53:4 | 1 | 
| 10 | 3 | 3 | スマイルパートナー | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 小野望 | 422(-10) | 1:53:9 | 21/2 | 
| 11 | 4 | 4 | トドイワグランピン | 牡2 | 55.0 | 黒澤愛斗 | 山田和久 | 416(0) | 1:58:0 | 大差 | 
| 12 | 8 | 11 | ビービーアーチー | 牡2 | 55.0 | 松井伸也 | 堂山芳則 | 466(+8) | 2:00:2 | 大差 | 
| 単勝 | 10 | 1,430円 | 5番人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 9 5 | 260円 140円 100円 | 5番人気 2番人気 1番人気 | 
| 枠複 | 7−7 | 1,990円 | 7番人気 | 
| 馬複 | 9−10 | 2,190円 | 8番人気 | 
|---|---|---|---|
| 馬単 | 10→9 | 5,100円 | 17番人気 | 
| ワイド | 9−10 5−10 5−9 | 840円 520円 200円 | 12番人気 6番人気 1番人気 | 
| 三連複 | 5−9−10 | 1,080円 | 3番人気 | 
|---|---|---|---|
| 三連単 | 10→9→5 | 17,220円 | 67番人気 | 
 
