レースガイド
レース情報
2024年4月17日(水)
第1回 門別競馬 1日目 1000m(外)
【発走時刻】15:10 【天候】曇 【馬場状態】良
第2競走 3歳条件 未勝利
(サラ系3歳 定量)
- 【賞金】
- 1着 500,000円
- 2着 140,000円
- 3着 105,000円
- 4着 70,000円
- 5着 35,000円
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | スレイプナー | 牝3 | 55.0 | 阪野学 | 田中正二 | 452(+20) | 1:02:0 | |
2 | 8 | 8 | ハナカンザシ | 牝3 | 55.0 | 亀井洋司 | 齊藤正弘 | 450(+20) | 1:02:8 | 4 |
3 | 6 | 6 | ゴールデンアイル | 牝3 | △53.0 | 宮内勇樹 | 黒川智貴 | 430(-4) | 1:02:8 | アタマ |
4 | 4 | 4 | エピタキシー | 牡3 | 57.0 | 阿部龍 | 角川秀樹 | 464(+2) | 1:02:9 | 1/2 |
5 | 3 | 3 | クロイバラ | 牝3 | 55.0 | 黒澤愛斗 | 佐藤英明 | 424(-7) | 1:03:5 | 3 |
6 | 5 | 5 | リコーレオパルド | 牝3 | △53.0 | 阿岸潤一朗 | 森山雄大 | 444(-2) | 1:03:7 | 1 |
7 | 1 | 1 | スティールジェーン | 牝3 | 55.0 | 岩橋勇二 | 秋田大助 | 400(-15) | 1:04:2 | 21/2 |
8 | 7 | 7 | エクラエル | 牝3 | 55.0 | 小野楓馬 | 小野望 | 500(+24) | 1:06:7 | 大差 |
9 | 2 | 2 | トンチャン | 牝3 | 55.0 | 井上俊彦 | 佐々木国明 | 430(-) | 1:07:2 | 21/2 |
単勝 | 9 | 290円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 8 6 |
170円 270円 360円 |
2番人気 4番人気 6番人気 |
枠複 | 8−8 | 1,800円 | 8番人気 |
馬複 | 8−9 | 1,210円 | 5番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 9→8 | 1,580円 | 5番人気 |
ワイド | 8−9 6−9 6−8 |
490円 430円 1,410円 |
6番人気 5番人気 13番人気 |
三連複 | 6−8−9 | 3,170円 | 12番人気 |
---|---|---|---|
三連単 | 9→8→6 | 12,260円 | 47番人気 |