レースガイド
レース情報
2025年10月2日(木)
第13回 門別競馬 3日目 1200m(外)
【発走時刻】18:35 【天候】晴 【馬場状態】稍重
第9競走 静内軽種馬生産振興会 青年部協賛 サイアーライン賞
(サラ系一般 定量)
- 【賞金】
- 1着 400,000円
- 2着 112,000円
- 3着 84,000円
- 4着 56,000円
- 5着 28,000円
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 12 | ディクシーヴォーグ | 牝3 | ▲52.0 | 藤田凌駕 | 川島洋人 | 450(+2) | 1:14:8 | |
2 | 4 | 4 | ユニコーンホエール | 牡3 | 57.0 | 松井伸也 | 五十嵐冬樹 | 466(+2) | 1:15:8 | 5 |
3 | 7 | 9 | ロワン | 牝3 | 55.0 | 阿部龍 | 角川秀樹 | 434(+12) | 1:16:0 | 3/4 |
4 | 8 | 11 | エメラルハッピー | 牝3 | 55.0 | 服部茂史 | 田中正二 | 468(-2) | 1:16:1 | 1/2 |
5 | 6 | 8 | サッポロキタコ | 牝3 | 55.0 | 落合玄太 | 田中淳司 | 508(+36) | 1:16:2 | 3/4 |
6 | 7 | 10 | トーケンマコット | 牝8 | 55.0 | 黒澤愛斗 | 佐々木国明 | 464(+2) | 1:16:3 | 1/2 |
7 | 5 | 6 | エクストラチャージ | 牝3 | 55.0 | 石川倭 | 米川昇 | 492(+2) | 1:16:3 | ハナ |
8 | 3 | 3 | エリオットゲーム | 牡4 | 57.0 | 桑村真明 | 齊藤正弘 | 506(+4) | 1:16:3 | ハナ |
9 | 5 | 5 | フィールマイウェイ | 牡5 | 57.0 | 亀井洋司 | 黒川智貴 | 516(+2) | 1:16:8 | 21/2 |
10 | 6 | 7 | フルオブエナジー | セ3 | 57.0 | 小野楓馬 | 小野望 | 464(0) | 1:17:2 | 2 |
11 | 2 | 2 | エデュース | 牝4 | 55.0 | 小杉亮 | 川島洋人 | 466(+4) | 1:17:4 | 1 |
12 | 1 | 1 | ロイヤルジョダーナ | 牡3 | 57.0 | 井上俊彦 | 櫻井拓章 | 436(0) | 1:17:6 | 1 |
単勝 | 12 | 240円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 12 4 9 |
140円 1,540円 410円 |
2番人気 9番人気 5番人気 |
枠複 | 4−8 | 11,950円 | 14番人気 |
馬複 | 4−12 | 12,440円 | 21番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 12→4 | 15,840円 | 29番人気 |
ワイド | 4−12 9−12 4−9 |
3,490円 980円 7,390円 |
24番人気 9番人気 29番人気 |
三連複 | 4−9−12 | 35,670円 | 61番人気 |
---|---|---|---|
三連単 | 12→4→9 | 112,770円 | 211番人気 |