レースガイド
レース情報
2025年10月28日(火)
第15回 門別競馬 1日目 1000m(外)
【発走時刻】16:55 【天候】晴 【馬場状態】稍重
第5競走 3歳以上 C4−3
(サラ系一般 定量)

- 【賞金】
- 1着 400,000円
- 2着 112,000円
- 3着 84,000円
- 4着 56,000円
- 5着 28,000円
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | ヤンキージャック | 牝3 | 55.0 | 岩橋勇二 | 秋田大助 | 402(+4) | 1:02:7 | |
| 2 | 6 | 8 | セキテイビビ | 牝3 | 55.0 | 石川倭 | 小国博行 | 474(-4) | 1:03:0 | 11/2 |
| 3 | 8 | 12 | マジカルウィーク | 牡4 | 57.0 | 黒澤愛斗 | 佐藤英明 | 448(+10) | 1:04:0 | 5 |
| 4 | 7 | 9 | ワイルドバンチ | 牡3 | △55.0 | 藤田凌駕 | 櫻井拓章 | 482(+8) | 1:04:1 | 1/2 |
| 5 | 7 | 10 | スグレタモノガイナ | 牡3 | 57.0 | 桑村真明 | 佐久間雅貴 | 450(+4) | 1:04:1 | ハナ |
| 6 | 5 | 5 | アイリスト | 牝10 | ★51.0 | 塩津璃菜 | 佐藤英明 | 470(+2) | 1:04:6 | 21/2 |
| 7 | 2 | 2 | ブルーポピー | 牡5 | 57.0 | 小杉亮 | 佐藤英明 | 428(+6) | 1:05:0 | 2 |
| 8 | 5 | 6 | レアリゼアドリーム | 牡3 | ☆56.0 | 阿岸潤一朗 | 森山雄大 | 444(-6) | 1:05:5 | 21/2 |
| 9 | 8 | 11 | アプラウゾ | 牝4 | 55.0 | 井上俊彦 | 柳澤好美 | 414(+4) | 1:05:5 | クビ |
| 10 | 1 | 1 | ダンスインザベール | 牝3 | 55.0 | 阿部龍 | 山田和久 | 480(+2) | 1:05:6 | クビ |
| 11 | 4 | 4 | アースリアン | 牝5 | ▲52.0 | 若杉朝飛 | 岡島玉一 | 428(-2) | 1:05:8 | 1 |
| 12 | 6 | 7 | ハッコウクィーン | 牝6 | 55.0 | 松井伸也 | 佐藤英明 | 480(+12) | 1:06:0 | 3/4 |
| 単勝 | 3 | 260円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 8 12 |
100円 100円 130円 |
2番人気 1番人気 3番人気 |
| 枠複 | 3−6 | 210円 | 1番人気 |
| 馬複 | 3−8 | 190円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 3→8 | 460円 | 2番人気 |
| ワイド | 3−8 3−12 8−12 |
160円 300円 260円 |
1番人気 5番人気 4番人気 |
| 三連複 | 3−8−12 | 450円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 三連単 | 3→8→12 | 1,740円 | 4番人気 |