レースガイド
レース情報
2025年11月13日(木)
第16回 門別競馬 3日目 1800m(外)
【発走時刻】19:10 【天候】晴 【馬場状態】稍重
第10競走 グランシャリオドリーム84
(サラ系一般 別定)

- 【賞金】
- 1着 550,000円
- 2着 154,000円
- 3着 116,000円
- 4着 77,000円
- 5着 38,000円
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | ルクスエクレール | 牡3 | 57.0 | 落合玄太 | 田中淳司 | 426(-4) | 1:58:7 | |
| 2 | 8 | 11 | カムイノウタゲ | 牡3 | 54.0 | 亀井洋司 | 柳澤好美 | 474(-8) | 1:58:8 | 1/2 |
| 3 | 3 | 3 | アンジュパラディ | 牝3 | 55.0 | 小野楓馬 | 小野望 | 462(+2) | 1:59:0 | 3/4 |
| 4 | 6 | 7 | ダバイカンティーク | 牝4 | 55.0 | 小杉亮 | 川島洋人 | 456(+2) | 1:59:1 | 3/4 |
| 5 | 7 | 8 | フォールロワ | セ6 | △52.0 | 藤田凌駕 | 沼澤英知 | 438(-4) | 1:59:1 | ハナ |
| 6 | 1 | 1 | タカオスマイル | 牡3 | 57.0 | 岩橋勇二 | 田中正二 | 478(-2) | 1:59:3 | 1 |
| 7 | 8 | 10 | クラウンアールシー | 牡3 | 57.0 | 服部茂史 | 米川昇 | 468(0) | 1:59:8 | 21/2 |
| 8 | 4 | 4 | ベンデュガ | セ5 | 57.0 | 宮内勇樹 | 川島洋人 | 480(0) | 2:00:2 | 2 |
| 9 | 6 | 6 | メイショウイチズ | 牡7 | ☆53.0 | 阿岸潤一朗 | 小国博行 | 552(+2) | 2:00:7 | 21/2 |
| 10 | 2 | 2 | ホウオウプラージュ | 牝5 | 54.0 | 阿部龍 | 柳澤好美 | 480(-2) | 2:01:5 | 4 |
| 11 | 7 | 9 | アニュスノーバス | 牡3 | 57.0 | 松井伸也 | 田中正二 | 478(0) | 2:01:6 | 1/2 |
| 単勝 | 5 | 410円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 11 3 |
160円 3,850円 290円 |
2番人気 11番人気 3番人気 |
| 枠複 | 5−8 | 200円 | 1番人気 |
| 馬複 | 5−11 | 46,930円 | 34番人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 5→11 | 81,970円 | 59番人気 |
| ワイド | 5−11 3−5 3−11 |
10,370円 630円 23,330円 |
34番人気 5番人気 47番人気 |
| 三連複 | 3−5−11 | 77,260円 | 84番人気 |
|---|---|---|---|
| 三連単 | 5→11→3 | 1,058,890円 | 522番人気 |
騎手変更 10番 石川倭 57.0 → 服部茂史 57.0
