レースガイド
レース情報
2026年7月30日(木)
第8回 門別競馬 6日目 1700m(外)
【発走時刻】14:50 【天候】曇 【馬場状態】稍重
第2競走 2歳 未勝利
(サラ系2歳 定量)

- 【賞金】
- 1着 500,000円
- 2着 140,000円
- 3着 105,000円
- 4着 70,000円
- 5着 35,000円
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 11 | オリザレコルト | 牡2 | 55.0 | 小野楓馬 | 小野望 | 468(-4) | 1:53:5 | |
| 2 | 8 | 12 | リュウノパイレーツ | 牡2 | 55.0 | 石川倭 | 五十嵐冬樹 | 488(+2) | 1:53:5 | アタマ |
| 3 | 6 | 8 | リヴェンドラ | セ2 | 55.0 | 岩橋勇二 | 柳澤好美 | 490(+4) | 1:54:5 | 5 |
| 4 | 3 | 3 | アクタール | 牡2 | 55.0 | 宮内勇樹 | 田中淳司 | 486(-4) | 1:54:6 | 1/2 |
| 5 | 7 | 9 | ライヴユアドリーム | 牡2 | 55.0 | 阿部龍 | 角川秀樹 | 440(0) | 1:54:6 | アタマ |
| 6 | 7 | 10 | キングオブミラクル | 牡2 | 55.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | 490(-4) | 1:54:6 | ハナ |
| 7 | 6 | 7 | バラデロ | 牡2 | 55.0 | 亀井洋司 | 佐々木国明 | 448(+10) | 1:55:0 | 2 |
| 8 | 5 | 6 | カルリトス | 牡2 | 55.0 | 落合玄太 | 小国博行 | 468(+8) | 1:55:4 | 2 |
| 9 | 1 | 1 | トシデンセツ | 牡2 | 55.0 | 桑村真明 | 齊藤正弘 | 464(+2) | 1:55:5 | 3/4 |
| 10 | 2 | 2 | リュウノゴウワン | 牡2 | ☆54.0 | 近藤翔月 | 川島雅人 | 494(0) | 1:57:2 | 8 |
| 11 | 4 | 4 | ヤングゼネラル | 牡2 | △53.0 | 藤田凌駕 | 齊藤正弘 | 466(+6) | 1:57:4 | 1 |
| 12 | 5 | 5 | マダムアイ | 牝2 | 55.0 | 松井伸也 | 森山雄大 | 488(-2) | 1:58:1 | 3 |
| 単勝 | 11 | 3,500円 | 8番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 11 12 8 |
540円 150円 520円 |
8番人気 2番人気 7番人気 |
| 枠複 | 8−8 | 4,620円 | 15番人気 |
| 馬複 | 11−12 | 4,340円 | 12番人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 11→12 | 18,870円 | 43番人気 |
| ワイド | 11−12 8−11 8−12 |
1,170円 9,320円 1,340円 |
11番人気 43番人気 13番人気 |
| 三連複 | 8−11−12 | 25,700円 | 63番人気 |
|---|---|---|---|
| 三連単 | 11→12→8 | 289,290円 | 453番人気 |