レースガイド
レース情報
2026年9月8日(火)
第11回 門別競馬 4日目 1700m(外)
【発走時刻】19:25 【天候】曇 【馬場状態】良
第10競走 グランシャリオドリーム56
(サラ系一般 定量)

- 【賞金】
- 1着 550,000円
- 2着 154,000円
- 3着 116,000円
- 4着 77,000円
- 5着 38,000円
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | ナイトセーリング | 牡3 | ▲54.0 | 渡邊準己 | 川島雅人 | 514(0) | 1:51:1 | |
| 2 | 5 | 5 | ミノベル | 牡3 | 57.0 | 金山昇馬 | 柳澤好美 | 466(0) | 1:52:4 | 6 |
| 3 | 7 | 9 | イチリュウオー | 牡5 | ☆56.0 | 藤田凌駕 | 齊藤正弘 | 470(-2) | 1:52:6 | 1 |
| 4 | 4 | 4 | リコージュピター | 牝3 | 55.0 | 落合玄太 | 五十嵐冬樹 | 452(+6) | 1:52:6 | アタマ |
| 5 | 7 | 10 | ピエールエンジェル | 牝3 | 55.0 | 亀井洋司 | 廣森久雄 | 466(0) | 1:53:5 | 4 |
| 6 | 5 | 6 | ミサトベレーザ | 牝5 | 55.0 | 松井伸也 | 黒川智貴 | 440(-2) | 1:53:7 | 1 |
| 7 | 8 | 11 | ハッピーピンク | 牝4 | 55.0 | 岩橋勇二 | 桧森邦夫 | 458(-6) | 1:54:5 | 4 |
| 8 | 6 | 7 | シラカワゴウ | 牝3 | 55.0 | 宮内勇樹 | 櫻井拓章 | 498(+6) | 1:54:9 | 2 |
| 9 | 2 | 2 | チャンピオンヤマト | セ4 | 57.0 | 石川倭 | 米川昇 | 518(-8) | 1:55:0 | クビ |
| 10 | 1 | 1 | エナジーイッセイ | 牝3 | 55.0 | 阿部龍 | 五十嵐冬樹 | 488(-6) | 1:55:0 | ハナ |
| 11 | 8 | 12 | ニシノカルラ | 牡3 | 57.0 | 桑村真明 | 沼澤英知 | 468(0) | 2:01:0 | 大差 |
| 6 | 8 | クインズビオラ | 牝3 | 55.0 | 小野楓馬 | 小野望 | 出走取消 |
| 単勝 | 3 | 110円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 5 9 |
120円 220円 170円 |
1番人気 6番人気 3番人気 |
| 枠複 | 3−5 | 290円 | 1番人気 |
| 馬複 | 3−5 | 400円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 3→5 | 530円 | 3番人気 |
| ワイド | 3−5 3−9 5−9 |
250円 190円 1,080円 |
3番人気 1番人気 13番人気 |
| 三連複 | 3−5−9 | 990円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 三連単 | 3→5→9 | 2,220円 | 4番人気 |
騎手変更 10番 服部茂史 55.0 → 亀井洋司 55.0
出走取消 8番 クインズビオラ
