レースガイド
レース情報
2026年9月9日(水)
第11回 門別競馬 5日目 1200m(外)
【発走時刻】16:30 【天候】晴 【馬場状態】良
第5競走 3歳以上 C3−2 C4−1
(サラ系一般 定量)

- 【賞金】
- 1着 400,000円
- 2着 112,000円
- 3着 84,000円
- 4着 56,000円
- 5着 28,000円
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 11 | ペプチドアバンス | 牡3 | 57.0 | 阿部龍 | 五十嵐冬樹 | 492(+2) | 1:16:0 | |
| 2 | 6 | 7 | ウォーキャット | 牝3 | 55.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 466(-4) | 1:16:0 | ハナ |
| 3 | 5 | 6 | マリノステアハート | 牝3 | 55.0 | 金山昇馬 | 米川昇 | 484(+10) | 1:16:4 | 2 |
| 4 | 1 | 1 | リコーニック | セ8 | 57.0 | 岩橋勇二 | 川島雅人 | 504(-2) | 1:16:8 | 2 |
| 5 | 2 | 2 | フォークスアップ | 牡3 | 57.0 | 落合玄太 | 小国博行 | 480(+4) | 1:16:9 | 1/2 |
| 6 | 8 | 12 | オールスパイス | 牝4 | 55.0 | 黒澤愛斗 | 石本孝博 | 492(+6) | 1:17:2 | 11/2 |
| 7 | 5 | 5 | コッチャン | セ4 | ☆56.0 | 藤田凌駕 | 小野望 | 462(-2) | 1:17:4 | 1 |
| 8 | 6 | 8 | シナモンデイジー | 牝5 | 55.0 | 宮内勇樹 | 川島洋人 | 494(-4) | 1:17:6 | 1 |
| 9 | 7 | 9 | ブライトホウショウ | 牝3 | 55.0 | 亀井洋司 | 佐々木国明 | 458(+2) | 1:17:7 | クビ |
| 10 | 4 | 4 | エスカルチャ | 牡5 | ▲54.0 | 小川悠汰 | 小野望 | 534(0) | 1:17:8 | 1/2 |
| 11 | 3 | 3 | メイショウクツカケ | 牡4 | ▲54.0 | 渡邊準己 | 田中淳司 | 452(-2) | 1:18:2 | 2 |
| 12 | 7 | 10 | ウーロン | 牝5 | 55.0 | 望月洵輝 | 廣森久雄 | 510(0) | 1:18:3 | 1/2 |
| 単勝 | 11 | 200円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 11 7 6 |
120円 200円 180円 |
1番人気 5番人気 4番人気 |
| 枠複 | 6−8 | 360円 | 1番人気 |
| 馬複 | 7−11 | 750円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 11→7 | 1,090円 | 5番人気 |
| ワイド | 7−11 6−11 6−7 |
390円 320円 1,380円 |
4番人気 3番人気 17番人気 |
| 三連複 | 6−7−11 | 2,460円 | 10番人気 |
|---|---|---|---|
| 三連単 | 11→7→6 | 8,080円 | 27番人気 |
騎手変更 10番 服部茂史 55.0 → 望月洵輝 55.0