レースガイド
レース情報
2026年10月27日(火)
第15回 門別競馬 1日目 1000m(外)
【発走時刻】19:55 【天候】曇 【馬場状態】重
第11競走 ツリバナ特別
(サラ系一般 別定)

- 【賞金】
- 1着 650,000円
- 2着 182,000円
- 3着 137,000円
- 4着 91,000円
- 5着 45,000円
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 11 | レイブンナイト | 牡4 | 57.0 | 桑村真明 | 米川昇 | 518(-4) | 1:01:4 | |
| 2 | 2 | 2 | ノアルパフェ | 牝3 | ▲52.0 | 小川悠汰 | 小野望 | 450(-2) | 1:01:5 | クビ |
| 3 | 4 | 4 | ニシノエンデヴァー | 牡4 | 57.0 | 宮内勇樹 | 川島洋人 | 466(-2) | 1:01:7 | 1 |
| 4 | 3 | 3 | クリイロ | 牝6 | 55.0 | 黒澤愛斗 | 森山雄大 | 426(+2) | 1:01:8 | クビ |
| 5 | 6 | 6 | キングリーエアー | 牡4 | 57.0 | 石川倭 | 齊藤正弘 | 548(+2) | 1:02:2 | 2 |
| 6 | 6 | 7 | ラピルスイメル | 牝4 | 56.0 | 阿部龍 | 角川秀樹 | 530(+6) | 1:02:4 | 1 |
| 7 | 7 | 9 | スキーサンダー | 牝5 | 55.0 | 松井伸也 | 五十嵐冬樹 | 502(+6) | 1:02:8 | 2 |
| 8 | 1 | 1 | ゴールデンシーカー | 牡7 | 57.0 | 金山昇馬 | 桧森邦夫 | 510(+12) | 1:02:8 | アタマ |
| 9 | 7 | 8 | ワイルドタイタン | 牝3 | 55.0 | 小野楓馬 | 小野望 | 448(0) | 1:03:1 | 11/2 |
| 10 | 8 | 10 | グランマズドリーム | 牝3 | 55.0 | 落合玄太 | 小国博行 | 462(-2) | 1:03:2 | クビ |
| 11 | 5 | 5 | セイルロケット | 牡4 | 57.0 | 岩橋勇二 | 五十嵐冬樹 | 470(0) | 1:03:2 | アタマ |
| 単勝 | 11 | 650円 | 4番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 11 2 4 |
150円 230円 160円 |
1番人気 6番人気 2番人気 |
| 枠複 | 2-8 | 1,310円 | 7番人気 |
| 馬複 | 2-11 | 1,970円 | 13番人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 11→2 | 3,800円 | 22番人気 |
| ワイド | 2-11 4-11 2-4 |
650円 400円 940円 |
9番人気 1番人気 19番人気 |
| 三連複 | 2-4-11 | 4,280円 | 25番人気 |
|---|---|---|---|
| 三連単 | 11→2→4 | 21,350円 | 107番人気 |
