レースガイド
レース情報
2026年11月10日(火)
第16回 門別競馬 1日目 1000m(外)
【発走時刻】19:20 【天候】晴 【馬場状態】稍重
第10競走 グランシャリオドリーム82
(サラ系一般 別定)

- 【賞金】
- 1着 650,000円
- 2着 182,000円
- 3着 137,000円
- 4着 91,000円
- 5着 45,000円
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | ニシノエンデヴァー | 牡4 | 57.0 | 落合玄太 | 川島洋人 | 470(+4) | 1:02:7 | |
| 2 | 7 | 10 | エンジェルロール | 牝3 | 55.0 | 岩橋勇二 | 田中淳司 | 442(0) | 1:02:7 | アタマ |
| 3 | 1 | 1 | アトニモサキニモ | 牡5 | 57.0 | 服部茂史 | 松本隆宏 | 490(-2) | 1:02:9 | 3/4 |
| 4 | 5 | 5 | カツノトゥウェルヴ | 牝4 | 56.0 | 阿部龍 | 五十嵐冬樹 | 494(-2) | 1:03:1 | 1 |
| 5 | 4 | 4 | トーケンマコット | 牝9 | 55.0 | 松井伸也 | 佐々木国明 | 464(-4) | 1:03:2 | 1/2 |
| 6 | 8 | 12 | キングリーエアー | 牡4 | 57.0 | 石川倭 | 齊藤正弘 | 550(+2) | 1:03:3 | クビ |
| 7 | 3 | 3 | ゴールデンシーカー | 牡7 | 57.0 | 金山昇馬 | 桧森邦夫 | 506(-4) | 1:03:5 | 1 |
| 8 | 7 | 9 | シュクルリー | 牝3 | 55.0 | 宮内勇樹 | 川島洋人 | 444(-8) | 1:03:5 | ハナ |
| 9 | 8 | 11 | オギフシノチカイ | 牝3 | 55.0 | 亀井洋司 | 佐々木国明 | 456(+2) | 1:03:9 | 2 |
| 10 | 6 | 8 | イイデスカイハイ | 牝5 | ▲52.0 | 小川悠汰 | 村上正和 | 486(0) | 1:03:9 | クビ |
| 11 | 2 | 2 | サラメーガン | 牝3 | 55.0 | 小野楓馬 | 小野望 | 432(+2) | 1:04:2 | 11/2 |
| 12 | 6 | 7 | メージャーテソーロ | 牡6 | 57.0 | 黒澤愛斗 | 森山雄大 | 450(+6) | 1:04:4 | 1 |
| 単勝 | 6 | 1,020円 | 3番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 10 1 |
170円 110円 410円 |
3番人気 1番人気 7番人気 |
| 枠複 | 5-7 | 180円 | 1番人気 |
| 馬複 | 6-10 | 760円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 6→10 | 2,400円 | 7番人気 |
| ワイド | 6-10 1-6 1-10 |
300円 2,400円 1,280円 |
2番人気 23番人気 14番人気 |
| 三連複 | 1-6-10 | 4,860円 | 15番人気 |
|---|---|---|---|
| 三連単 | 6→10→1 | 38,430円 | 113番人気 |
