レースガイド
レース情報
2026年9月30日(水)
第13回 門別競馬 2日目 1000m(外)
【発走時刻】16:55 【天候】晴 【馬場状態】稍重
第6競走 3歳以上 C4−2
(サラ系一般 定量)
- 【賞金】
- 1着 400,000円
- 2着 112,000円
- 3着 84,000円
- 4着 56,000円
- 5着 28,000円
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 9 | ドンレミラピュセル | 牝3 | 55.0 | 阿部龍 | 角川秀樹 | 454(+12) | 1:02:2 | |
| 2 | 8 | 12 | ナイトスパイア | 牡3 | 57.0 | 金山昇馬 | 柳澤好美 | 460(0) | 1:02:6 | 2 |
| 3 | 4 | 4 | メイショウカラクサ | 牡3 | ▲54.0 | 渡邊準己 | 田中淳司 | 484(+6) | 1:02:6 | アタマ |
| 4 | 1 | 1 | ツキカゲ | 牝4 | 55.0 | 石川倭 | 桧森邦夫 | 426(+2) | 1:02:8 | 1 |
| 5 | 7 | 10 | ポポロン | 牝3 | 55.0 | [愛]望月洵輝 | 小国博行 | 422(+2) | 1:02:9 | 3/4 |
| 6 | 5 | 6 | ボヤージュアウト | 牝4 | ☆54.0 | 藤田凌駕 | 川島洋人 | 458(-8) | 1:03:0 | 3/4 |
| 7 | 5 | 5 | リバージュエル | 牝3 | 55.0 | 小野楓馬 | 小野望 | 442(-6) | 1:03:4 | 2 |
| 8 | 6 | 8 | トモノタツミ | 牝3 | 55.0 | 松井伸也 | 黒川智貴 | 458(+10) | 1:03:4 | ハナ |
| 9 | 2 | 2 | プラクシテレス | セ4 | 57.0 | 岩橋勇二 | 佐藤英明 | 456(-2) | 1:04:0 | 3 |
| 10 | 8 | 11 | ベストカリフ | 牡5 | 57.0 | 吉本隆記 | 佐々木国明 | 428(-2) | 1:04:3 | 11/2 |
| 11 | 6 | 7 | フクノハリファ | 牝3 | ▲52.0 | 小川悠汰 | 秋田大助 | 480(-2) | 1:04:8 | 21/2 |
| 12 | 3 | 3 | ハレタヒニ | 牝3 | 55.0 | 桑村真明 | 齊藤正弘 | 472(+4) | 1:04:9 | 1/2 |
| 単勝 | 9 | 500円 | 3番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 12 4 |
220円 170円 120円 |
6番人気 3番人気 1番人気 |
| 枠複 | 7−8 | 1,080円 | 5番人気 |
| 馬複 | 9−12 | 2,270円 | 11番人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 9→12 | 3,650円 | 15番人気 |
| ワイド | 9−12 4−9 4−12 |
670円 460円 290円 |
9番人気 4番人気 2番人気 |
| 三連複 | 4−9−12 | 2,130円 | 9番人気 |
|---|---|---|---|
| 三連単 | 9→12→4 | 12,090円 | 39番人気 |