枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 取消 | オガル | 牡2 | 55.0 | 石川倭 | 桧森邦夫 | ||
2 | 2 | ベラジオレジーナ | 牝2 | 55.0 | 岩橋勇二 | 田中淳司 | 504(-) | 1.6 |
3 | 3 | オオイシアジサイ | 牡2 | 55.0 | 服部茂史 | 村上正和 | 512(-) | 5.4 |
4 | 取消 | ボンレジェンド | 牡2 | 55.0 | 秋元耕成 | 田中淳司 | ||
5 | 5 | フォレストターキン | 牝2 | 55.0 | 宮内勇樹 | 松本隆宏 | 466(-) | 78.7 |
6 | 6 | シャイニーテースト | 牝2 | 55.0 | 阿部龍 | 小国博行 | 432(-) | 42.2 |
7 | 7 | ルーネンバーグ | 牡2 | 55.0 | 落合玄太 | 五十嵐冬樹 | 428(-) | 4.3 |
8 | 8 | ダイリンファラオ | 牡2 | 55.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 482(-) | 4.9 |
出走取消 1番 オガル
出走取消 4番 ボンレジェンド