ƒŒ�[ƒXƒKƒCƒh
ƒŒ�[ƒX�î•ñ
2018”N10ŒŽ23“ú�i‰Î�j
‘æ14‰ñ –å•Ê‹£”n 4“ú–Ú 1200‚�(ŠO)�@
�y”‘–Žž���z20:05�@�@�y“VŒó�z�°�@�@�y”n�ê�ó‘Ô�z—Ç�@
‘æ‚P‚O‹£‘–�@–kŠC“¹”_‹¦ŒyŽí”n‘Î�ôˆÏˆõ‰ï‹¦Ž^
‚ä‚߂҂肩“Á•Ê
�iƒTƒ‰Œnˆê”Ê�@’è—Ê�j

- �y�Ü‹à�z
- ‚P’… 450,000‰~
- ‚Q’… 90,000‰~
- ‚R’… 68,000‰~
- ‚S’… 45,000‰~
- ‚T’… 22,000‰~
| ˜g”Ô | ”n”Ô | ”n–¼ | �«—î | •‰’S �d—Ê |
‹RŽè | ”n‘Ì�d | ’P�ŸƒIƒbƒY | •¡�ŸƒIƒbƒY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ƒ^ƒCƒ€ƒŒƒXƒ^ƒCƒ€ | –Ä4 | �@54.0 | ŒÜ�\—’“~Ž÷ | 488(-2) | 4.3 | 1.4-2.1 |
| 2 | 2 | ƒGƒ€ƒPƒCƒtƒ��[ƒ‰ƒ‹ | –Ä3 | �@54.0 | ŒK‘º�^–¾ | 446(-4) | 2.4 | 1.2-1.5 |
| 3 | 3 | ƒXƒeƒ‰ƒCƒ“ƒxƒŒƒbƒ^ | –Ä8 | �@54.0 | �¬—Ñ–õ�K | 466(-6) | 80.0 | 7.3-12.2 |
| 4 | 4 | ƒJƒOƒ‰ƒnƒ„ƒe | –Ä5 | �@54.0 | ˆ¢•”—´ | 480(0) | 15.2 | 2.4-3.9 |
| 5 | 5 | ƒg�[ƒLƒ‡�[ƒLƒbƒh | ‰²5 | �@56.0 | •ž•”–ÎŽj | 458(0) | 206.4 | 21.9-37.2 |
| 6 | 6 | ƒCƒiƒ“ƒi | –Ä3 | �¢52.0 | —Ž�‡Œº‘¾ | 464(0) | 5.1 | 1.5-2.2 |
| 7 | ƒTƒNƒ‰ƒ�ƒWƒƒ�[ | –Ä4 | �@54.0 | �¼ˆä�L–ç | 454(+4) | 21.7 | 2.7-4.4 | |
| 7 | 8 | ƒm�[ƒŠƒOƒŒƒbƒg | ‰²7 | �@56.0 | ŸNˆä‘ñ�Í | 458(+4) | 183.2 | 30.4-51.7 |
| 9 | ƒV�[ƒCƒYƒAƒŒƒfƒB | –Ä4 | �™53.0 | ŽR–{�çŠó“ž | 458(+2) | 14.2 | 2.6-4.1 | |
| 8 | 10 | ƒAƒ“ƒeƒŒƒNƒeƒ…ƒGƒ‹ | ‰²5 | �@56.0 | �ã–ìŠw | 510(0) | 4.8 | 1.4-2.1 |
| 11 | ƒg�[ƒZƒ“ƒRƒXƒ‚ | ‰²6 | �@56.0 | ˆÉ“¡�ç�q | 474(0) | 242.7 | 39.3-66.9 |
