レースガイド
レース情報
2025年5月1日(木)
第2回 門別競馬 2日目
【天候】晴
【馬場状態】稍重
馬番/R | 1成績 | 2成績 | 3成績 | 4成績 | 5成績 | 6成績 | 7出走 | 8出走 | 9出走 | 10出走 | 11出走 | 12出走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.2 | 3.1 | 366.3 | 19.6 | 89.5 | 93.3 | 139.7 | 37.2 | 5.2 | 8.9 | 28.6 | 10.0 |
2 | 1.9 | 5.3 | 219.2 | 3.6 | 5.1 | 9.3 | 354.7 | 1.5 | 14.2 | 13.0 | 7.3 | 36.7 |
3 | 8.6 | 5.1 | 118.2 | 21.7 | 1.3 | 105.1 | 11.4 | 17.6 | 16.3 | 83.5 | 29.4 | 17.0 |
4 | 266.3 | 2.3 | 27.2 | 1.2 | 7.6 | 97.2 | 5.0 | 25.1 | 7.9 | 12.8 | 37.1 | 111.2 |
5 | 28.2 | 59.0 | 6.4 | 211.9 | 31.6 | 23.1 | 2.6 | 8.9 | 2.5 | 3.0 | 1.8 | 1.1 |
6 | 1.9 | 10.4 | 8.7 | 266.4 | 13.3 | 2.9 | 9.8 | 27.2 | 10.4 | 55.6 | 8.4 | 6.5 |
7 | 147.6 | 58.7 | 216.1 | 19.3 | 70.0 | 1.7 | 195.8 | 5.7 | 71.0 | 5.2 | 52.7 | 83.4 |
8 | 68.5 | 164.0 | 24.3 | 77.7 | 7.7 | 30.5 | 7.4 | 34.8 | 55.6 | |||
9 | 1.1 | 60.7 | 6.5 | 2.9 | 29.2 | 5.8 | 17.7 | 6.9 | ||||
10 | 244.2 | 25.6 | 17.7 | 15.1 | ||||||||
11 | 52.0 | 45.3 | 4.0 | 15.4 | ||||||||
12 | 19.5 | 52.2 | 17.9 | |||||||||
13 | 30.9 | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 |
- 表示されているオッズは各馬番の単勝オッズになります。
- 着順が確定されると、オッズが表示されている背景がカラーで表示されます。
■…1着/■…2着/■…3着/■…着外