レースガイド
レース情報
2014年5月21日(水)
第3回 門別競馬 1日目
【天候】曇
【馬場状態】良
| R | 発走 | 変更 | 競走名 | 頭数 | 距離 | 出走表 | 前5走 出走表 |
オッズ | 成績表 | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:40 | 3歳条件 4-2 | 6頭 | 1200m | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
| 2 | 15:10 | 3歳以上 C4-5 | 8頭 | 1000m | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
| 3 | 15:40 | 3歳以上 C4-6 | 9頭 | 1000m | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
| 4 | 16:10 | 3歳以上 C4-5 | 11頭 | 1200m | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
| 5 | 16:45 | JRA認定フレッシュチャレンジ競走 | 8頭 | 1000m | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
| 6 | 17:15 | JRA認定フレッシュチャレンジ競走 | 8頭 | 1000m | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
| 7 | 17:50 | 3歳条件 1~4-1 | 7頭 | 1700m | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
| 8 | 18:20 | 3歳以上 C3-2 C4-1 | 9頭 | 1200m | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
| 9 | 18:55 | 3歳以上 C4-4 | 12頭 | 1200m | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
| 10 | 19:30 | ひなげし特別 | 8頭 | 1700m | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
| 11 | 20:05 | はまなす特別 | 12頭 | 1200m | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
| 12 | 20:40 | 平取町すずらん観賞会特別 | 10頭 | 1800m | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 |
RACE TOPICS
【遠征馬情報】6月30日〔盛岡 ハヤテスプリント〕 6月30日(火)盛岡競馬 ハヤテスプリント にホッカイドウ競馬所属馬 サヨナキドリ が出走いたしますので皆様のご声援よ
第12回 フロイラインカップ〔H3〕結果【インタビュー動画あり】
本日のメイン競走、第12回 フロイラインカップ〔H3〕(フィレンツェファイア賞)[ダート1,700m(外) 曇・良]が
JRA認定ウィナーズチャレンジ②競走(2歳オープン)結果 本日は、第7競走にJRA上級認定競走 ウィナーズチャレンジ②競走[2歳オープン ダート1,000m(外) 曇・良 ]が
《遠征結果》6月24日〔浦和 さきたま杯(JpnⅠ)〕 6月24日(水)浦和競馬 さきたま杯(JpnⅠ) にホッカイドウ競馬所属馬ベストグリーンが出走し、8着(12頭立)とな
ノースクイーンカップ出走予定馬について(随時更新)
令和8年7月16日(木)に実施予定の 第25回 ノースクイーンカップ〔H2〕について、出走予定馬をお知らせいたします。
星雲賞出走予定馬について(随時更新) 令和8年7月9日(木)に実施予定の 第23回 星雲賞〔H3〕について、出走予定馬をお知らせいたします。
星雲賞出














