レースガイド
レース情報
2016年9月28日(水)
第12回 門別競馬 5日目 2000m(外)
【発走時刻】20:40 【天候】曇 【馬場状態】稍重
第12競走 一般社団法人JBC協会協賛
ゴールドアリュール・プレミアム
(サラ系一般 別定)

- 【賞金】
- 1着 800,000円
- 2着 160,000円
- 3着 120,000円
- 4着 80,000円
- 5着 40,000円
1号馬:ワットロンクン
2号馬:ビッグバンドジャズ
| 1 - 2 - * | 1 - * - 2 | 2 - 1 - * | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 2 | - | 3 | 1489.1 | 1 | - | 3 | - | 2 | 780.0 | 2 | - | 1 | - | 3 | 3744.2 | ||
| 1 | - | 2 | - | 4 | 942.7 | 1 | - | 4 | - | 2 | 371.2 | 2 | - | 1 | - | 4 | 1770.9 | ||
| 1 | - | 2 | - | 5 | 7708.7 | 1 | - | 5 | - | 2 | 5460.3 | 2 | - | 1 | - | 5 | 9360.6 | ||
| 1 | - | 2 | - | 6 | 2978.3 | 1 | - | 6 | - | 2 | 1747.3 | 2 | - | 1 | - | 6 | 5956.7 | ||
| 1 | - | 2 | - | 7 | 21841.5 | 1 | - | 7 | - | 2 | 26209.8 | 2 | - | 1 | - | 7 | 32762.2 | ||
| 1 | - | 2 | - | 8 | 5956.7 | 1 | - | 8 | - | 2 | 3047.6 | 2 | - | 1 | - | 8 | 13104.9 | ||
| 1 | - | 2 | - | 9 | 2340.1 | 1 | - | 9 | - | 2 | 1541.7 | 2 | - | 1 | - | 9 | 7280.5 | ||
| 1 | - | 2 | - | 10 | 32762.2 | 1 | - | 10 | - | 2 | 26209.8 | 2 | - | 1 | - | 10 | 43683.0 | ||
| 1 | - | 2 | - | 11 | 2674.4 | 1 | - | 11 | - | 2 | 1638.1 | 2 | - | 1 | - | 11 | 5040.3 | ||
| 2 - * - 1 | * - 1 - 2 | * - 2 - 1 | |||||||||||||||||
| 2 | - | 3 | - | 1 | 3640.2 | 3 | - | 1 | - | 2 | 845.4 | 3 | - | 2 | - | 1 | 1872.1 | ||
| 2 | - | 4 | - | 1 | 1409.1 | 4 | - | 1 | - | 2 | 245.8 | 4 | - | 2 | - | 1 | 633.0 | ||
| 2 | - | 5 | - | 1 | 16381.1 | 5 | - | 1 | - | 2 | 7708.7 | 5 | - | 2 | - | 1 | 16381.1 | ||
| 2 | - | 6 | - | 1 | 7280.5 | 6 | - | 1 | - | 2 | 2113.6 | 6 | - | 2 | - | 1 | 5956.7 | ||
| 2 | - | 7 | - | 1 | 131049.1 | 7 | - | 1 | - | 2 | 131049.1 | 7 | - | 2 | - | 1 | 43683.0 | ||
| 2 | - | 8 | - | 1 | 10920.7 | 8 | - | 1 | - | 2 | 5460.3 | 8 | - | 2 | - | 1 | 8736.6 | ||
| 2 | - | 9 | - | 1 | 5241.9 | 9 | - | 1 | - | 2 | 2016.1 | 9 | - | 2 | - | 1 | 5460.3 | ||
| 2 | - | 10 | - | 1 | 131049.1 | 10 | - | 1 | - | 2 | 131049.1 | 10 | - | 2 | - | 1 | 65524.5 | ||
| 2 | - | 11 | - | 1 | 6552.4 | 11 | - | 1 | - | 2 | 3276.2 | 11 | - | 2 | - | 1 | 4853.6 | ||
