レースガイド
レース情報
2022年10月5日(水)
第13回 門別競馬 2日目 1700m(外)
【発走時刻】19:20 【天候】晴 【馬場状態】重
第10競走 ホトトギス特別
(サラ系一般 定量)

- 【賞金】
- 1着 550,000円
- 2着 154,000円
- 3着 116,000円
- 4着 77,000円
- 5着 38,000円
1号馬:カワカミカリーナ
2号馬:クジラ
| 1 - 2 - * | 1 - * - 2 | 2 - 1 - * | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 2 | - | 3 | 3927.0 | 1 | - | 3 | - | 2 | 4813.8 | 2 | - | 1 | - | 3 | 3730.7 | ||
| 1 | - | 2 | - | 4 | 3826.3 | 1 | - | 4 | - | 2 | 3826.3 | 2 | - | 1 | - | 4 | 3553.0 | ||
| 1 | - | 2 | - | 5 | 5739.5 | 1 | - | 5 | - | 2 | 4522.0 | 2 | - | 1 | - | 5 | 5329.6 | ||
| 1 | - | 2 | - | 6 | 5969.1 | 1 | - | 6 | - | 2 | 4974.2 | 2 | - | 1 | - | 6 | 4389.0 | ||
| 1 | - | 2 | - | 7 | 4145.2 | 1 | - | 7 | - | 2 | 4263.6 | 2 | - | 1 | - | 7 | 3553.0 | ||
| 1 | - | 2 | - | 8 | 1 | - | 8 | - | 2 | 2 | - | 1 | - | 8 | |||||
| 1 | - | 2 | - | 9 | 4974.2 | 1 | - | 9 | - | 2 | 5969.1 | 2 | - | 1 | - | 9 | 4974.2 | ||
| 2 - * - 1 | * - 1 - 2 | * - 2 - 1 | |||||||||||||||||
| 2 | - | 3 | - | 1 | 4522.0 | 3 | - | 1 | - | 2 | 4663.4 | 3 | - | 2 | - | 1 | 4522.0 | ||
| 2 | - | 4 | - | 1 | 1407.8 | 4 | - | 1 | - | 2 | 1676.7 | 4 | - | 2 | - | 1 | 1015.1 | ||
| 2 | - | 5 | - | 1 | 1963.5 | 5 | - | 1 | - | 2 | 1797.9 | 5 | - | 2 | - | 1 | 988.2 | ||
| 2 | - | 6 | - | 1 | 1963.5 | 6 | - | 1 | - | 2 | 3175.0 | 6 | - | 2 | - | 1 | 1570.8 | ||
| 2 | - | 7 | - | 1 | 2227.2 | 7 | - | 1 | - | 2 | 1989.7 | 7 | - | 2 | - | 1 | 969.0 | ||
| 2 | - | 8 | - | 1 | 8 | - | 1 | - | 2 | 8 | - | 2 | - | 1 | |||||
| 2 | - | 9 | - | 1 | 2162.7 | 9 | - | 1 | - | 2 | 2529.3 | 9 | - | 2 | - | 1 | 1344.4 | ||
