レースガイド
レース情報
2025年11月12日(水)
第16回 門別競馬 2日目 1200m(外)
【発走時刻】19:45 【天候】晴 【馬場状態】稍重
第11競走 協賛競走 門別軽種馬生産振興会特別
(サラ系一般 定量)

- 【賞金】
- 1着 550,000円
- 2着 154,000円
- 3着 116,000円
- 4着 77,000円
- 5着 38,000円
1号馬:サクラソーレ
2号馬:ゴールドアバンティ
| 1 − 2 − * | 1 − * − 2 | 2 − 1 − * | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | − | 2 | − | 3 | 1052.8 | 1 | − | 3 | − | 2 | 965.1 | 2 | − | 1 | − | 3 | 1447.6 | ||
| 1 | − | 2 | − | 4 | 11581.5 | 1 | − | 4 | − | 2 | 11581.5 | 2 | − | 1 | − | 4 | 5790.7 | ||
| 1 | − | 2 | − | 5 | 5790.7 | 1 | − | 5 | − | 2 | 5790.7 | 2 | − | 1 | − | 5 | 2895.3 | ||
| 1 | − | 2 | − | 6 | 2316.3 | 1 | − | 6 | − | 2 | 2895.3 | 2 | − | 1 | − | 6 | 2895.3 | ||
| 1 | − | 2 | − | 7 | 3860.5 | 1 | − | 7 | − | 2 | 11581.5 | 2 | − | 1 | − | 7 | 5790.7 | ||
| 1 | − | 2 | − | 8 | 5790.7 | 1 | − | 8 | − | 2 | 2895.3 | 2 | − | 1 | − | 8 | 5790.7 | ||
| 1 | − | 2 | − | 9 | 0.0 | 1 | − | 9 | − | 2 | 0.0 | 2 | − | 1 | − | 9 | 0.0 | ||
| 1 | − | 2 | − | 10 | 5790.7 | 1 | − | 10 | − | 2 | 0.0 | 2 | − | 1 | − | 10 | 0.0 | ||
| 1 | − | 2 | − | 11 | 11581.5 | 1 | − | 11 | − | 2 | 3860.5 | 2 | − | 1 | − | 11 | 11581.5 | ||
| 2 − * − 1 | * − 1 − 2 | * − 2 − 1 | |||||||||||||||||
| 2 | − | 3 | − | 1 | 1447.6 | 3 | − | 1 | − | 2 | 1158.1 | 3 | − | 2 | − | 1 | 551.5 | ||
| 2 | − | 4 | − | 1 | 11581.5 | 4 | − | 1 | − | 2 | 5790.7 | 4 | − | 2 | − | 1 | 5790.7 | ||
| 2 | − | 5 | − | 1 | 5790.7 | 5 | − | 1 | − | 2 | 5790.7 | 5 | − | 2 | − | 1 | 3860.5 | ||
| 2 | − | 6 | − | 1 | 3860.5 | 6 | − | 1 | − | 2 | 3860.5 | 6 | − | 2 | − | 1 | 3860.5 | ||
| 2 | − | 7 | − | 1 | 11581.5 | 7 | − | 1 | − | 2 | 11581.5 | 7 | − | 2 | − | 1 | 5790.7 | ||
| 2 | − | 8 | − | 1 | 5790.7 | 8 | − | 1 | − | 2 | 1052.8 | 8 | − | 2 | − | 1 | 2895.3 | ||
| 2 | − | 9 | − | 1 | 11581.5 | 9 | − | 1 | − | 2 | 0.0 | 9 | − | 2 | − | 1 | 0.0 | ||
| 2 | − | 10 | − | 1 | 0.0 | 10 | − | 1 | − | 2 | 0.0 | 10 | − | 2 | − | 1 | 0.0 | ||
| 2 | − | 11 | − | 1 | 0.0 | 11 | − | 1 | − | 2 | 5790.7 | 11 | − | 2 | − | 1 | 0.0 | ||
