レースガイド
レース情報
2026年9月30日(水)
第13回 門別競馬 2日目 1200m(外)
【発走時刻】19:10 【天候】晴 【馬場状態】稍重
第10競走 グランシャリオドリーム66
(サラ系一般 別定)

- 【賞金】
- 1着 650,000円
- 2着 182,000円
- 3着 137,000円
- 4着 91,000円
- 5着 45,000円
1号馬:エアプレイ
2号馬:ペプチドアバンス
| 1 − 2 − * | 1 − * − 2 | 2 − 1 − * | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | − | 2 | − | 3 | 8819.4 | 1 | − | 3 | − | 2 | 22048.5 | 2 | − | 1 | − | 3 | 12599.1 | ||
| 1 | − | 2 | − | 4 | 5879.6 | 1 | − | 4 | − | 2 | 5689.9 | 2 | − | 1 | − | 4 | 4102.0 | ||
| 1 | − | 2 | − | 5 | 7055.5 | 1 | − | 5 | − | 2 | 8399.4 | 2 | − | 1 | − | 5 | 5187.8 | ||
| 1 | − | 2 | − | 6 | 4899.6 | 1 | − | 6 | − | 2 | 6299.5 | 2 | − | 1 | − | 6 | 4409.7 | ||
| 1 | − | 2 | − | 7 | 3834.5 | 1 | − | 7 | − | 2 | 2989.6 | 2 | − | 1 | − | 7 | 3207.0 | ||
| 1 | − | 2 | − | 8 | 29398.0 | 1 | − | 8 | − | 2 | 44097.0 | 2 | − | 1 | − | 8 | 6532.8 | ||
| 1 | − | 2 | − | 9 | 1818.4 | 1 | − | 9 | − | 2 | 1075.5 | 2 | − | 1 | − | 9 | 1533.8 | ||
| 1 | − | 2 | − | 10 | 4008.8 | 1 | − | 10 | − | 2 | 2556.3 | 2 | − | 1 | − | 10 | 3392.0 | ||
| 1 | − | 2 | − | 11 | 5512.1 | 1 | − | 11 | − | 2 | 5345.0 | 2 | − | 1 | − | 11 | 4199.7 | ||
| 1 | − | 2 | − | 12 | 2756.0 | 1 | − | 12 | − | 2 | 1633.2 | 2 | − | 1 | − | 12 | 2891.6 | ||
| 2 − * − 1 | * − 1 − 2 | * − 2 − 1 | |||||||||||||||||
| 2 | − | 3 | − | 1 | 22048.5 | 3 | − | 1 | − | 2 | 19598.6 | 3 | − | 2 | − | 1 | 17638.8 | ||
| 2 | − | 4 | − | 1 | 4102.0 | 4 | − | 1 | − | 2 | 3919.7 | 4 | − | 2 | − | 1 | 3458.5 | ||
| 2 | − | 5 | − | 1 | 8399.4 | 5 | − | 1 | − | 2 | 7669.0 | 5 | − | 2 | − | 1 | 8017.6 | ||
| 2 | − | 6 | − | 1 | 5879.6 | 6 | − | 1 | − | 2 | 7349.5 | 6 | − | 2 | − | 1 | 6784.1 | ||
| 2 | − | 7 | − | 1 | 2383.6 | 7 | − | 1 | − | 2 | 1422.4 | 7 | − | 2 | − | 1 | 1208.1 | ||
| 2 | − | 8 | − | 1 | 88194.0 | 8 | − | 1 | − | 2 | 44097.0 | 8 | − | 2 | − | 1 | 35277.6 | ||
| 2 | − | 9 | − | 1 | 899.9 | 9 | − | 1 | − | 2 | 447.6 | 9 | − | 2 | − | 1 | 416.0 | ||
| 2 | − | 10 | − | 1 | 2939.8 | 10 | − | 1 | − | 2 | 1494.8 | 10 | − | 2 | − | 1 | 1434.0 | ||
| 2 | − | 11 | − | 1 | 4102.0 | 11 | − | 1 | − | 2 | 4302.1 | 11 | − | 2 | − | 1 | 4008.8 | ||
| 2 | − | 12 | − | 1 | 2204.8 | 12 | − | 1 | − | 2 | 1082.1 | 12 | − | 2 | − | 1 | 1316.3 | ||
