レースガイド
レース情報
2026年11月12日(木)
第16回 門別競馬 3日目 1200m(外)
【発走時刻】20:20 【天候】曇 【馬場状態】稍重
第12競走 一般社団法人JBC協会協賛
イクイノックス・プレミアム
(サラ系一般 別定)

- 【賞金】
- 1着 1,000,000円
- 2着 280,000円
- 3着 210,000円
- 4着 140,000円
- 5着 70,000円
1号馬:グラストップロード
2号馬:ハニーベリー
| 1 - 2 - * | 1 - * - 2 | 2 - 1 - * | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 2 | - | 3 | 14455.7 | 1 | - | 3 | - | 2 | 20478.9 | 2 | - | 1 | - | 3 | 20478.9 | ||
| 1 | - | 2 | - | 4 | 40957.8 | 1 | - | 4 | - | 2 | 30718.3 | 2 | - | 1 | - | 4 | 35106.7 | ||
| 1 | - | 2 | - | 5 | 40957.8 | 1 | - | 5 | - | 2 | 122873.4 | 2 | - | 1 | - | 5 | 40957.8 | ||
| 1 | - | 2 | - | 6 | 35106.7 | 1 | - | 6 | - | 2 | 245746.9 | 2 | - | 1 | - | 6 | 40957.8 | ||
| 1 | - | 2 | - | 7 | 122873.4 | 1 | - | 7 | - | 2 | 0.0 | 2 | - | 1 | - | 7 | 122873.4 | ||
| 1 | - | 2 | - | 8 | 22340.6 | 1 | - | 8 | - | 2 | 18903.6 | 2 | - | 1 | - | 8 | 10684.6 | ||
| 1 | - | 2 | - | 9 | 245746.9 | 1 | - | 9 | - | 2 | 0.0 | 2 | - | 1 | - | 9 | 0.0 | ||
| 1 | - | 2 | - | 10 | 35106.7 | 1 | - | 10 | - | 2 | 20478.9 | 2 | - | 1 | - | 10 | 27305.2 | ||
| 1 | - | 2 | - | 11 | 40957.8 | 1 | - | 11 | - | 2 | 30718.3 | 2 | - | 1 | - | 11 | 35106.7 | ||
| 1 | - | 2 | - | 12 | 61436.7 | 1 | - | 12 | - | 2 | 61436.7 | 2 | - | 1 | - | 12 | 122873.4 | ||
| 1 | - | 2 | - | 13 | 35106.7 | 1 | - | 13 | - | 2 | 20478.9 | 2 | - | 1 | - | 13 | 27305.2 | ||
| 1 | - | 2 | - | 14 | 122873.4 | 1 | - | 14 | - | 2 | 122873.4 | 2 | - | 1 | - | 14 | 122873.4 | ||
| 2 - * - 1 | * - 1 - 2 | * - 2 - 1 | |||||||||||||||||
| 2 | - | 3 | - | 1 | 18903.6 | 3 | - | 1 | - | 2 | 22340.6 | 3 | - | 2 | - | 1 | 15359.1 | ||
| 2 | - | 4 | - | 1 | 15359.1 | 4 | - | 1 | - | 2 | 10684.6 | 4 | - | 2 | - | 1 | 8191.5 | ||
| 2 | - | 5 | - | 1 | 81915.6 | 5 | - | 1 | - | 2 | 61436.7 | 5 | - | 2 | - | 1 | 122873.4 | ||
| 2 | - | 6 | - | 1 | 245746.9 | 6 | - | 1 | - | 2 | 245746.9 | 6 | - | 2 | - | 1 | 81915.6 | ||
| 2 | - | 7 | - | 1 | 0.0 | 7 | - | 1 | - | 2 | 122873.4 | 7 | - | 2 | - | 1 | 122873.4 | ||
| 2 | - | 8 | - | 1 | 12934.0 | 8 | - | 1 | - | 2 | 5715.0 | 8 | - | 2 | - | 1 | 3667.8 | ||
| 2 | - | 9 | - | 1 | 245746.9 | 9 | - | 1 | - | 2 | 245746.9 | 9 | - | 2 | - | 1 | 245746.9 | ||
| 2 | - | 10 | - | 1 | 22340.6 | 10 | - | 1 | - | 2 | 20478.9 | 10 | - | 2 | - | 1 | 22340.6 | ||
| 2 | - | 11 | - | 1 | 30718.3 | 11 | - | 1 | - | 2 | 10684.6 | 11 | - | 2 | - | 1 | 20478.9 | ||
| 2 | - | 12 | - | 1 | 122873.4 | 12 | - | 1 | - | 2 | 61436.7 | 12 | - | 2 | - | 1 | 49149.3 | ||
| 2 | - | 13 | - | 1 | 11702.2 | 13 | - | 1 | - | 2 | 4725.9 | 13 | - | 2 | - | 1 | 3150.6 | ||
| 2 | - | 14 | - | 1 | 81915.6 | 14 | - | 1 | - | 2 | 49149.3 | 14 | - | 2 | - | 1 | 24574.6 | ||
