レースガイド
レース情報
2016年11月8日(火)
第15回 門別競馬 4日目 1200m(外) 
【発走時刻】17:10  【天候】雨  【馬場状態】不良
第6競走 3歳以上 C4−5
(サラ系一般 定量)

- 【賞金】
- 1着 200,000円
- 2着 40,000円
- 3着 30,000円
- 4着 20,000円
- 5着 10,000円
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ダイメイスター | 牝3 | 54.0 | 坂下秀樹 | 422(-6) | 33.6 | 4.2-7.6 | 
| 2 | 2 | クインズヴィーナス | 牝3 | 54.0 | 井上俊彦 | 472(+10) | 8.9 | 2.0-3.5 | 
| 3 | 3 | ミラクルチャコ | 牝3 | 54.0 | 宮平鷹志 | 422(+6) | 254.2 | 18.0-33.6 | 
| 4 | 4 | リッシンハナビ | 牡3 | 56.0 | 五十嵐冬樹 | 496(-6) | 20.2 | 5.1-9.3 | 
| 5 | 5 | ゴールドハーツ | 牝3 | 54.0 | 松井伸也 | 428(-2) | 6.2 | 1.6-2.6 | 
| 6 | ブライダルダンサー | 牝4 | 54.0 | 伊藤千尋 | 488(+2) | 167.1 | 26.3-49.2 | |
| 6 | 7 | ピクシーカフェ | 牝3 | 54.0 | 水野翔 | 432(0) | 4.9 | 1.3-1.8 | 
| 8 | タッチオブクラス | 牝4 | 54.0 | 岩橋勇二 | 452(+6) | 108.0 | 10.2-19.0 | |
| 7 | 9 | シャイニンカーラ | 牝3 | 54.0 | 阿部龍 | 452(-8) | 1.8 | 1.1-1.4 | 
| 10 | オンワードリビエラ | 牝3 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 436(+6) | 13.2 | 1.9-3.2 | |
| 8 | 11 | メイショウフォルテ | 牝3 | 54.0 | 岡村卓弥 | 426(+4) | 35.7 | 2.5-4.3 | 
| 12 | マイビーナス | 牝3 | 54.0 | 井上幹太 | 448(-2) | 39.2 | 3.6-6.4 | 
 
