レースガイド
レース情報
2016年11月9日(水)
第15回 門別競馬 5日目 1000m(外) 
【発走時刻】16:10  【天候】晴  【馬場状態】重 
第4競走 2歳 5組
(サラ系2歳 定量)

- 【賞金】
- 1着 400,000円
- 2着 80,000円
- 3着 60,000円
- 4着 40,000円
- 5着 20,000円
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | エイシングラニ | 牡2 | 55.0 | 宮崎光行 | 460(-2) | 15.9 | 2.5-4.0 | 
| 2 | 2 | ピアス | 牝2 | 54.0 | 松井伸也 | 464(+6) | 20.5 | 1.4-2.0 | 
| 3 | 3 | ニシケントレヴィ | 牡2 | 55.0 | 水野翔 | 446(-6) | 441.7 | 23.1-38.5 | 
| 4 | 4 | リックマトリックス | 牡2 | 55.0 | 井上俊彦 | 468(-6) | 6.3 | 1.3-1.8 | 
| 5 | 5 | キセキノオクリモノ | 牡2 | 55.0 | 阿部龍 | 440(-2) | 1.4 | 1.2-1.5 | 
| 6 | 6 | スタートミーアップ | 牝2 | 54.0 | 石川倭 | 440(-2) | 21.1 | 2.4-3.7 | 
| 7 | 7 | ドルドルレヴェ | 牝2 | 54.0 | 服部茂史 | 394(-2) | 19.4 | 4.5-7.4 | 
| 8 | 8 | モリデンジルバー | 牝2 | 54.0 | 井上幹太 | 482(-4) | 40.3 | 5.5-9.1 | 
| 9 | オパールノユメ | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 418(-10) | 5.3 | 1.4-2.1 | 
 
