レースガイド
レース情報
2021年10月27日(水)
第15回 門別競馬 2日目 1800m(外) 
【発走時刻】19:25  【天候】曇  【馬場状態】重 
第10競走 しべつ牛乳特別
(サラ系一般 定量)

- 【賞金】
 - 1着 450,000円
 - 2着 126,000円
 - 3着 95,000円
 - 4着 63,000円
 - 5着 31,000円
 
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量  | 
                                騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ジョブックルーチェ | 牝3 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 478(+2) | 2.0 | 1.0-1.4 | 
| 2 | 2 | ポルトヴェッキオ | 牝3 | 54.0 | 落合玄太 | 470(-2) | 1.5 | 1.0-1.1 | 
| 3 | 3 | クライマックス | 牡3 | 56.0 | 服部茂史 | 484(+2) | 22.5 | 1.1-2.3 | 
| 4 | 4 | スーパーブレーヴ | 牡11 | 56.0 | 松井伸也 | 492(0) | 113.3 | 3.0-7.6 | 
| 5 | 5 | スピリア | 牝7 | 54.0 | 井上俊彦 | 474(-2) | 84.3 | 2.3-5.6 | 
| 6 | 6 | ゴールデンイーグル | 牡4 | 56.0 | 小野楓馬 | 474(+2) | 25.1 | 1.9-4.5 | 
| 7 | 7 | エンドレスレイン | 牡4 | 56.0 | 岩橋勇二 | 508(+4) | 112.6 | 3.0-7.5 | 
| 8 | 8 | アシナダカ | 牝3 | 54.0 | 亀井洋司 | 478(-14) | 122.3 | 5.9-15.4 | 
