レースガイド
レース情報
2023年10月19日(木)
第14回 門別競馬 3日目 1200m(外) 
【発走時刻】15:15  【天候】曇  【馬場状態】稍重
第2競走 2歳 未勝利
(サラ系2歳 定量)

- 【賞金】
- 1着 500,000円
- 2着 140,000円
- 3着 105,000円
- 4着 70,000円
- 5着 35,000円
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | トーケンレナン | 牡2 | 55.0 | 亀井洋司 | 458(+2) | 9.2 | 2.5-4.4 | 
| 2 | 2 | グレイスショコラ | 牝2 | 54.0 | 松井伸也 | 438(-4) | 25.2 | 4.4-7.9 | 
| 3 | 3 | マチェドニア | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 446(-) | 7.2 | 2.7-4.7 | 
| 4 | 4 | ショットブラスト | 牝2 | ▲51.0 | 宮内勇樹 | 444(0) | 5.3 | 1.5-2.4 | 
| 5 | 5 | パイロデキセキ | 牡2 | 55.0 | 桑村真明 | 452(-6) | 3.7 | 1.1-1.5 | 
| 6 | モデルチャン | 牝2 | △52.0 | 阿岸潤一朗 | 442(-6) | 26.7 | 4.7-8.4 | |
| 6 | 7 | エルヴェーラ | 牝2 | 54.0 | 落合玄太 | 442(-2) | 72.8 | 6.0-10.9 | 
| 8 | リックモモカ | 牝2 | ▲51.0 | 木澤奨 | 472(+2) | 30.0 | 2.7-4.7 | |
| 7 | 9 | カワカミラトゥール | 牝2 | 54.0 | 服部茂史 | 426(+2) | 55.5 | 6.1-11.2 | 
| 10 | ウナトライオン | セ2 | 55.0 | 阿部龍 | 488(+4) | 17.6 | 2.5-4.4 | |
| 8 | 11 | ピックアンドロール | 牡2 | 55.0 | 小野楓馬 | 444(+2) | 360.8 | 32.5-60.2 | 
| 12 | マグネター | 牡2 | 55.0 | 石川倭 | 464(0) | 2.8 | 1.2-1.6 | 
 
