レースガイド
レース情報
2026年10月29日(木)
第15回 門別競馬 3日目 1200m(外)
【発走時刻】16:00 【天候】曇 【馬場状態】重
第4競走 2歳 3組
(サラ系2歳 定量)

- 【賞金】
- 1着 600,000円
- 2着 168,000円
- 3着 126,000円
- 4着 84,000円
- 5着 42,000円
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | スティールゴールド | 牡2 | 56.0 | 阿部龍 | 506(-2) | 5.0 | 1.5-2.1 |
| 2 | 2 | ウィンターキャビン | 牡2 | 56.0 | 桑村真明 | 476(+4) | 7.0 | 2.1-2.8 |
| 3 | 3 | ジャクソンヴォイス | 牡2 | 56.0 | 小野楓馬 | |||
| 4 | 4 | コスモバラス | 牡2 | 56.0 | 岩橋勇二 | 448(+4) | 8.3 | 1.3-1.6 |
| 5 | 5 | ジンダバード | 牝2 | 55.0 | 黒澤愛斗 | 454(+2) | 60.7 | 3.8-5.0 |
| 6 | 6 | ミーディアムセラア | 牡2 | 56.0 | 石川倭 | 546(+2) | 2.8 | 1.3-1.5 |
| 7 | 7 | レディーダイヤ | 牝2 | 55.0 | 落合玄太 | 434(-4) | 3.4 | 1.5-2.0 |
| 8 | 8 | サージェントペパー | 牡2 | 56.0 | 金山昇馬 | 472(+14) | 7.8 | 1.6-2.1 |
競走除外 3番 ジャクソンヴォイス